
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                MAYO       2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                13.832      21.031            1.642       32.520        69.025
                 ALBACETE             21.905     335.201           59.233       10.781       427.120
                 ALICANTE                  0           0           22.104        5.753        27.857
                 ALMERIA                   0      82.195           14.957      365.477       462.629
                 AVILA                 6.229      48.373           12.362            0        66.964
                 BADAJOZ              63.675           0          224.931        4.383       292.989
                 BALEARES                  0         426           12.719      371.766       384.911
                 BARCELONA            30.721      54.926           15.676      571.728       673.051
                 BURGOS               11.576     274.922            4.801       72.499       363.798
                 CACERES             229.949           0           83.555    1.346.444     1.659.948
                 CADIZ                     0     179.128           49.412      310.255       538.795
                 CASTELLON            11.815     127.090            8.743      216.567       364.215
                 CIUDAD REAL               0      28.977          113.542      142.902       285.421
                 CORDOBA              16.149           0          111.770       39.357       167.276
                 LA CORUA           116.376     222.049              247    1.012.279     1.350.951
                 CUENCA               22.179     120.174           40.609        7.491       190.453
                 GIRONA               25.743           0            3.245       57.728        86.716
                 GRANADA              33.770      70.446           48.280       32.318       184.814
                 GUADALAJARA          15.912      85.033            6.373      404.519       511.837
                 GUIPUZCOA             3.046           0            1.087       58.327        62.460
                 HUELVA                    0      63.919           13.108      222.705       299.732
                 HUESCA              392.552      70.636            6.996       68.767       538.951
                 JAEN                 30.582       2.368           17.252      112.764       162.966
                 LEON                 94.627      66.929            8.700      153.312       323.568
                 LLEIDA              547.310      64.792           26.192       56.989       695.283
                 LA RIOJA             22.312      91.605           12.697        2.690       129.304
                 LUGO                157.745     208.024              936        1.858       368.563
                 MADRID               18.005           0           10.521       95.280       123.806
                 MALAGA               50.166      71.859            8.941      242.214       373.180
                 MURCIA                9.247      38.087           85.735      322.481       455.550
                 NAVARRA              57.464     236.166           27.306       87.340       408.276
                 ORENSE              447.646      63.323              352       21.598       532.919
                 ASTURIAS            239.952      55.120                0      611.986       907.058
                 PALENCIA             20.781      93.441            5.069       56.658       175.949
                 LAS PALMAS                0      28.487            8.478      374.895       411.860
                 PONTEVEDRA           24.821     108.200              645       22.262       155.928
                 SALAMANCA           320.352      25.270           11.105       17.750       374.477
                 S.C.TENERIFE              0      11.602           18.969      302.153       332.724
                 CANTABRIA            86.175       6.294              225      118.727       211.421
                 SEGOVIA               1.162       5.906            4.398       12.553        24.019
                 SEVILLA              14.335      22.884          122.292       29.924       189.435
                 SORIA                 4.125     183.215            3.336       42.128       232.804
                 TARRAGONA           154.178     176.985            8.634    1.873.042     2.212.839
                 TERUEL                1.780      33.230            5.483      264.661       305.154
                 TOLEDO               23.641      12.268           34.746       49.105       119.760
                 VALENCIA            122.791      67.403           27.488    1.011.143     1.228.825
                 VALLADOLID           11.738      23.616           26.127       51.436       112.917
                 VIZCAYA              13.869      18.741              523      388.363       421.496
                 ZAMORA              230.632      85.578           15.683        4.818       336.711
                 ZARAGOZA            142.257     352.746           20.357      210.682       726.042
                 CEUTA                     0           0                0       17.261        17.261
                 MELILLA                   0           0                0       17.170        17.170
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         3.863.122   3.938.665        1.367.582   11.927.809    21.097.178


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                MAYO       2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     69.025           0       13.772       21.031           1.625       31.304        67.732
ALBACETE                 427.120           0       21.766      331.964          58.647       10.267       422.644
ALICANTE                  27.857           0            0            0          21.885        5.436        27.321
ALMERIA                  462.629           0            0       80.039          14.809      349.485       444.333
AVILA                     66.964           0        6.118       47.637          12.239            0        65.994
BADAJOZ                  292.989           0       62.673            0         222.689        4.089       289.451
BALEARES                 384.911           0            0          413          12.593      342.783       355.789
BARCELONA                673.051           0       30.442       53.648          15.520      551.101       650.711
BURGOS                   363.798           0       11.512      270.564           4.754       69.090       355.920
CACERES                1.659.948       4.144      223.112            0          82.724    1.297.915     1.603.751
CADIZ                    538.795           0            0      176.982          48.949      300.158       526.089
CASTELLON                364.215           0       11.762      127.090           8.656      210.327       357.835
CIUDAD REAL              285.421           0            0       28.510         112.410      134.113       275.033
CORDOBA                  167.276           0       15.905            0         110.543       37.095       163.543
LA CORUA              1.350.951           0      114.782      219.788             245      961.961     1.296.776
CUENCA                   190.453           0       21.927      119.381          40.207        7.201       188.716
GIRONA                    86.716           0       25.455            0           3.213       55.769        84.437
GRANADA                  184.814           0       33.477       69.747          47.798       31.077       182.099
GUADALAJARA              511.837      18.632       -3.104       83.316           6.310      378.826       465.348
GUIPUZCOA                 62.460           0        3.031            0           1.076       56.016        60.123
HUELVA                   299.732           0            0       63.324          12.978      214.264       290.566
HUESCA                   538.951      21.779      369.016       69.987           6.926       65.257       511.186
JAEN                     162.966           0       30.134        2.266          17.081      108.803       158.284
LEON                     323.568           0       93.044       65.935           8.614      135.101       302.694
LLEIDA                   695.283      27.796      512.988       63.517          25.931       55.041       657.477
LA RIOJA                 129.304           0       22.247       90.174          12.571        2.606       127.598
LUGO                     368.563           0      155.779      205.682             927        1.700       364.088
MADRID                   123.806           0       17.864            0          10.416       88.357       116.637
MALAGA                   373.180      24.271       25.004       71.515           8.853      236.521       341.893
MURCIA                   455.550           0        9.214       37.535          84.886      313.390       445.025
NAVARRA                  408.276           0       57.408      234.262          27.035       82.169       400.874
ORENSE                   532.919      21.162      419.093       63.217             348       20.723       503.381
ASTURIAS                 907.058           0      236.463       54.201               0      568.468       859.132
PALENCIA                 175.949           0       20.664       91.688           5.019       53.820       171.191
LAS PALMAS               411.860           0            0       27.907           8.394      355.417       391.718
PONTEVEDRA               155.928           0       24.430      106.601             639       21.498       153.168
SALAMANCA                374.477     120.760      196.668       24.640          10.995       17.521       249.824
S.C.TENERIFE             332.724           0            0       11.582          18.781      286.026       316.389
CANTABRIA                211.421           0       85.775        6.195             223      111.918       204.111
SEGOVIA                   24.019           0        1.105        5.879           4.354       11.625        22.963
SEVILLA                  189.435      10.803        3.074       22.492         121.075       28.736       175.377
SORIA                    232.804           0        4.099      180.681           3.303       39.145       227.228
TARRAGONA              2.212.839           0      152.210      173.801           8.549    1.790.669     2.125.229
TERUEL                   305.154           0        1.770       32.850           5.429      236.182       276.231
TOLEDO                   119.760           0       23.354       11.952          34.402       46.643       116.351
VALENCIA               1.228.825     124.470       -3.343       66.480          27.216      971.915     1.062.268
VALLADOLID               112.917           0       11.629       22.907          25.868       49.149       109.553
VIZCAYA                  421.496           0       13.761       18.414             517      381.329       414.021
ZAMORA                   336.711           0      229.156       84.040          15.528        4.721       333.445
ZARAGOZA                 726.042           0      140.553      346.694          20.156      205.183       712.586
CEUTA                     17.261           0            0            0               0       15.701        15.701
MELILLA                   17.170           0            0            0               0       16.034        16.034
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             21.097.178     373.817    3.445.789    3.886.528       1.353.906   11.369.645    20.055.868

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
