
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ABRIL      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                13.721      15.653            1.831       17.942        49.147
                 ALBACETE             35.606     423.011           55.899        6.972       521.488
                 ALICANTE                  0           0           21.679        4.872        26.551
                 ALMERIA                   0      90.296           14.725      262.094       367.115
                 AVILA                 9.876      53.248           11.338            0        74.462
                 BADAJOZ               3.218           0          181.501          888       185.607
                 BALEARES                  0         545           12.802      320.311       333.658
                 BARCELONA            15.438      46.989           14.786      378.893       456.106
                 BURGOS               11.631     260.582            4.415       42.866       319.494
                 CACERES             305.465           0           79.821    1.498.771     1.884.057
                 CADIZ                     0     239.156           41.939      389.518       670.613
                 CASTELLON             1.850     103.754            8.581      131.630       245.815
                 CIUDAD REAL               0      30.440          104.518       65.015       199.973
                 CORDOBA              10.140           0           83.089       32.380       125.609
                 LA CORUA           112.372     221.736              197      502.365       836.670
                 CUENCA               28.257     142.257           40.472        4.337       215.323
                 GIRONA               18.691           0            3.263       44.644        66.598
                 GRANADA              17.836      75.966           52.871       36.409       183.082
                 GUADALAJARA          11.134     100.198            6.001      760.160       877.493
                 GUIPUZCOA             2.416           0              795       20.596        23.807
                 HUELVA                    0      48.284           11.756      141.275       201.315
                 HUESCA              373.824      54.366            6.299       12.286       446.775
                 JAEN                 21.178       2.279           15.035       46.103        84.595
                 LEON                154.600      68.044            7.412       49.186       279.242
                 LLEIDA              443.373      63.585           21.860       19.027       547.845
                 LA RIOJA             19.064      54.510           12.030        1.063        86.667
                 LUGO                155.535     315.203              722        1.708       473.168
                 MADRID               30.547           0            9.967       83.302       123.816
                 MALAGA               36.894      99.318            8.675       98.351       243.238
                 MURCIA               10.385      52.438           82.925      283.434       429.182
                 NAVARRA              51.770     156.491           27.606       78.160       314.027
                 ORENSE              772.198      50.985              247        6.855       830.285
                 ASTURIAS            242.396      83.366                0      418.200       743.962
                 PALENCIA             32.729     103.102            4.415        4.239       144.485
                 LAS PALMAS                0      18.892            8.015      359.663       386.570
                 PONTEVEDRA           37.980      83.412              554       18.856       140.802
                 SALAMANCA         1.047.943      29.162            9.576       17.810     1.104.491
                 S.C.TENERIFE              0      10.248           16.797      282.980       310.025
                 CANTABRIA           101.650       4.541              190       82.476       188.857
                 SEGOVIA               1.067       7.457            4.156        2.343        15.023
                 SEVILLA              17.470      29.521          102.665       20.914       170.570
                 SORIA                 2.537     153.400            3.157           11       159.105
                 TARRAGONA           128.200     146.783            8.140    2.409.344     2.692.467
                 TERUEL                1.108      31.283            5.179      212.081       249.651
                 TOLEDO               28.547      16.802           31.884      109.348       186.581
                 VALENCIA            153.050     106.505           24.588    1.016.571     1.300.714
                 VALLADOLID           12.425      26.422           22.564       22.571        83.982
                 VIZCAYA               6.636      12.993              514      279.850       299.993
                 ZAMORA              506.317      97.732           13.787          470       618.306
                 ZARAGOZA            145.005     225.085           18.766      190.076       578.932
                 CEUTA                     0           0                0       16.181        16.181
                 MELILLA                   0           0                0       16.008        16.008
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         5.132.079   3.956.040        1.220.004   10.821.405    21.129.528


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ABRIL      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     49.147           0       13.641       15.646           1.813       17.257        48.357
ALBACETE                 521.488           0       35.429      419.195          55.346        6.606       516.576
ALICANTE                  26.551           0            0            0          21.464        4.841        26.305
ALMERIA                  367.115           0            0       87.720          14.579      244.771       347.070
AVILA                     74.462           0        9.756       52.404          11.226            0        73.386
BADAJOZ                  185.607           0        2.978            0         179.691          796       183.465
BALEARES                 333.658           0            0          528          12.675      294.250       307.453
BARCELONA                456.106           0       15.306       45.895          14.639      363.024       438.864
BURGOS                   319.494           0       11.573      256.612           4.371       41.402       313.958
CACERES                1.884.057       9.219      292.932            0          79.028    1.445.630     1.817.590
CADIZ                    670.613           0            0      236.265          41.546      373.451       651.262
CASTELLON                245.815           0        1.824      103.754           8.496      127.649       241.723
CIUDAD REAL              199.973           0            0       30.002         103.476       63.946       197.424
CORDOBA                  125.609           0        9.954            0          82.261       28.391       120.606
LA CORUA                836.670           0      110.751      219.537             195      470.361       800.844
CUENCA                   215.323           0       27.986      141.391          40.071        4.159       213.607
GIRONA                    66.598           0       18.472            0           3.231       42.710        64.413
GRANADA                  183.082           0       17.666       75.163          52.345       35.455       180.629
GUADALAJARA              877.493      49.609      -38.837       98.739           5.942      711.948       777.792
GUIPUZCOA                 23.807           0        2.405            0             787       19.349        22.541
HUELVA                   201.315           0            0       47.963          11.640      134.535       194.138
HUESCA                   446.775      36.369      333.513       54.065           6.236       11.541       405.355
JAEN                      84.595           0       20.689        2.199          14.886       44.464        82.238
LEON                     279.242           0      152.508       67.365           7.339       39.666       266.878
LLEIDA                   547.845      36.032      401.930       62.662          21.643       18.471       504.706
LA RIOJA                  86.667           0       19.007       52.875          11.911        1.000        84.793
LUGO                     473.168           0      153.730      312.348             715        1.563       468.356
MADRID                   123.816           0       30.268            0           9.868       76.671       116.807
MALAGA                   243.238      34.159        2.078       98.869           8.589       94.855       204.391
MURCIA                   429.182           0       10.343       51.640          82.104      273.742       417.829
NAVARRA                  314.027           0       51.721      155.358          27.333       73.917       308.329
ORENSE                   830.285      24.829      738.892       50.910             245        6.375       796.422
ASTURIAS                 743.962           0      238.817       82.414               0      390.019       711.250
PALENCIA                 144.485           0       32.563      100.832           4.371        4.177       141.943
LAS PALMAS               386.570           0            0       18.513           7.936      341.249       367.698
PONTEVEDRA               140.802           0       37.450       82.214             549       18.193       138.406
SALAMANCA              1.104.491      83.626      957.722       28.453           9.481       17.722     1.013.378
S.C.TENERIFE             310.025           0            0       10.230          16.631      269.080       295.941
CANTABRIA                188.857           0      101.128        4.529             188       76.034       181.879
SEGOVIA                   15.023           0        1.013        7.412           4.115        2.289        14.829
SEVILLA                  170.570      17.301         -393       29.011         101.644       20.149       150.411
SORIA                    159.105           0        2.522      152.684           3.126           10       158.342
TARRAGONA              2.692.467           0      126.484      144.546           8.059    2.316.271     2.595.360
TERUEL                   249.651           0        1.100       31.004           5.128      190.084       227.316
TOLEDO                   186.581           0       28.287       16.415          31.569      104.646       180.917
VALENCIA               1.300.714     151.548         -480      105.836          24.344      977.301     1.107.001
VALLADOLID                83.982           0       12.352       25.664          22.341       21.780        82.137
VIZCAYA                  299.993           0        6.566       12.735             509      272.753       292.563
ZAMORA                   618.306           0      503.802       95.971          13.651          446       613.870
ZARAGOZA                 578.932           0      143.619      222.471          18.580      180.680       565.350
CEUTA                     16.181           0            0            0               0       14.795        14.795
MELILLA                   16.008           0            0            0               0       14.924        14.924
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             21.129.528     442.692    4.639.067    3.910.039       1.207.913   10.305.398    20.062.417

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
