

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               ABRIL      2014
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh
                                -----------------------------------------------------------------
           AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL    
           -------------------- ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           ANDALUCIA                474.572   2.685.702         899.854    5.065.446    9.125.574

           ARAGON                 1.632.344   1.532.060          84.560    1.446.576    4.695.540

           CANARIAS                       0     141.476          85.208    2.666.063    2.892.747

           CANTABRIA                397.259      31.050             561      351.948      780.818

           CASTILLA LA MANCHA       434.122   3.927.678         615.735    3.710.848    8.688.383

           CASTILLA Y LEON        6.166.096   5.248.685         226.708      880.528   12.522.017

           CATALUA               1.779.974   1.132.232         141.180   12.005.404   15.058.790

           COMUNIDAD DE MADRID      114.200           0          27.461      339.791      481.452

           COM.FORAL DE NAVARRA     223.136     700.330          77.664      361.371    1.362.501

           COMUNID. VALENCIANA      606.193   1.152.590         163.910    4.800.688    6.723.381

           EXTREMADURA            1.721.065           0         653.809    5.222.504    7.597.378

           GALICIA                5.836.000   3.629.539           4.730    2.421.974   11.892.243

           ISLAS BALEARES                 0       2.569          38.204    1.315.925    1.356.698

           LA RIOJA                  70.564     287.724          36.279       38.251      432.818

           PAIS VASCO               172.334     162.804           8.351    1.343.472    1.686.961

           PRINCIP. DE ASTURIAS   1.125.757     555.343               0    1.839.822    3.520.922

           REGION DE MURCIA          36.502     266.273         253.478    1.157.785    1.714.038

           CEUTA                          0           0               0       74.487       74.487

           MELILLA                        0           0               0       67.741       67.741


                                ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           T O T A L             20.790.118  21.456.055       3.317.692   45.110.624   90.674.489


           (*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.



1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               ABRIL      2014
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                     PRODUCCION BRUTA                        PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     ----------------            ----------------------------------------------------------------
AUTONOMIA               TOTAL (MWh)     BOMBEO   HIDROELECT.  EOLICA   ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
ANDALUCIA                   9.125.574    222.799    242.457  2.651.905         890.969    4.830.881     8.616.212

ARAGON                      4.695.540    151.006  1.467.036  1.516.663          83.719    1.346.963     4.414.381

CANARIAS                    2.892.747          0          0    139.869          84.364    2.527.848     2.752.081

CANTABRIA                     780.818          0    395.123     30.994             555      326.364       753.036

CASTILLA LA MANCHA          8.688.383    209.263    207.994  3.888.415         609.626    3.496.203     8.202.238

CASTILLA Y LEON            12.522.017    619.737  5.502.017  5.175.485         224.464      816.976    11.718.942

CATALUA                   15.058.790    161.882  1.592.184  1.114.378         139.778   11.534.196    14.380.536

COMUNIDAD DE MADRID           481.452          0    113.126          0          27.189      313.522       453.837

COM.FORAL DE NAVARRA        1.362.501          0    222.863    694.261          76.895      344.028     1.338.047

COMUNID. VALENCIANA         6.723.381    644.404    -48.927  1.148.425         162.286    4.651.853     5.913.637

EXTREMADURA                 7.597.378     49.169  1.653.470          0         647.298    5.041.441     7.342.209

GALICIA                    11.892.243    139.322  5.593.437  3.584.358           4.684    2.284.193    11.466.672

ISLAS BALEARES              1.356.698          0          0      2.493          37.826    1.211.708     1.252.027

LA RIOJA                      432.818          0     70.350    279.093          35.920       36.813       422.176

PAIS VASCO                  1.686.961          0    171.243    161.625           8.267    1.309.711     1.650.846

PRINCIP. DE ASTURIAS        3.520.922          0  1.111.038    549.466               0    1.696.876     3.357.380

REGION DE MURCIA            1.714.038          0     36.342    262.663         250.968    1.121.351     1.671.324

CEUTA                          74.487          0          0          0               0       68.553        68.553

MELILLA                        67.741          0          0          0               0       63.389        63.389


                     ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L                  90.674.489  2.197.582 18.329.753 21.200.093       3.284.808   43.022.869    85.837.523


(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
