
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ABRIL      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                67.657      91.795            4.885       79.456       243.793
                 ALBACETE            110.875   2.214.618          161.657       29.267     2.516.417
                 ALICANTE                  0           0           65.162       22.097        87.259
                 ALMERIA                   0     484.833           47.359    1.303.483     1.835.675
                 AVILA                57.047     321.063           31.792            0       409.902
                 BADAJOZ              76.055           0          459.369       11.097       546.521
                 BALEARES                  0       2.569           38.204    1.315.925     1.356.698
                 BARCELONA            42.268     233.990           43.717    1.806.433     2.126.408
                 BURGOS               49.311   1.742.161           12.188      201.115     2.004.775
                 CACERES           1.645.010           0          194.440    5.211.407     7.050.857
                 CADIZ                     0     940.380          102.100    1.783.901     2.826.381
                 CASTELLON            10.322     554.593           25.911      607.617     1.198.443
                 CIUDAD REAL               0     165.620          235.272      303.205       704.097
                 CORDOBA              45.528           0          208.126      133.022       386.676
                 LA CORUA           724.556   1.139.810              549    2.295.497     4.160.412
                 CUENCA               99.915     819.325          110.906       21.406     1.051.552
                 GIRONA               57.816           0           10.344      191.509       259.669
                 GRANADA              46.780     390.052          148.575      151.618       737.025
                 GUADALAJARA          53.444     641.782           16.324    3.041.224     3.752.774
                 GUIPUZCOA            15.277           0            2.115      148.410       165.802
                 HUELVA                    0     261.752           37.463      874.558     1.173.773
                 HUESCA            1.008.652     226.506           18.034      132.723     1.385.915
                 JAEN                141.654      12.674           43.592      327.304       525.224
                 LEON                515.157     385.238           20.859      368.889     1.290.143
                 LLEIDA            1.193.630     240.100           63.480      187.294     1.684.504
                 LA RIOJA             70.564     287.724           36.279       38.251       432.818
                 LUGO              1.130.025   1.627.388            2.009        7.076     2.766.498
                 MADRID              114.200           0           27.461      339.791       481.452
                 MALAGA              166.657     462.600           26.114      375.411     1.030.782
                 MURCIA               36.502     266.273          253.478    1.157.785     1.714.038
                 NAVARRA             223.136     700.330           77.664      361.371     1.362.501
                 ORENSE            3.651.215     341.995              677       45.632     4.039.519
                 ASTURIAS          1.125.757     555.343                0    1.839.822     3.520.922
                 PALENCIA            103.075     699.380           12.821       58.243       873.519
                 LAS PALMAS                0      81.173           26.073    1.492.051     1.599.297
                 PONTEVEDRA          330.204     520.346            1.495       73.769       925.814
                 SALAMANCA         3.675.630     179.417           26.767       65.566     3.947.380
                 S.C.TENERIFE              0      60.303           59.135    1.174.012     1.293.450
                 CANTABRIA           397.259      31.050              561      351.948       780.818
                 SEGOVIA               7.803      41.612           11.243       27.797        88.455
                 SEVILLA              73.953     133.411          286.525      116.149       610.038
                 SORIA                17.480   1.146.562            9.017       49.860     1.222.919
                 TARRAGONA           486.260     658.142           23.639    9.820.168    10.988.209
                 TERUEL                5.170     187.183           14.760      577.166       784.279
                 TOLEDO              169.888      86.333           91.576      315.746       663.543
                 VALENCIA            595.871     597.997           72.837    4.170.974     5.437.679
                 VALLADOLID           44.204     178.458           64.187       97.335       384.184
                 VIZCAYA              89.400      71.009            1.351    1.115.606     1.277.366
                 ZAMORA            1.696.389     554.794           37.834       11.723     2.300.740
                 ZARAGOZA            618.522   1.118.371           51.766      736.687     2.525.346
                 CEUTA                     0           0                0       74.487        74.487
                 MELILLA                   0           0                0       67.741        67.741
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        20.790.118  21.456.055        3.317.692   45.110.624    90.674.489


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ABRIL      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    243.793           0       67.304       91.788           4.836       76.487       240.415
ALBACETE               2.516.417           0      110.230    2.192.785         160.057       27.704     2.490.776
ALICANTE                  87.259           0            0            0          64.516       21.462        85.978
ALMERIA                1.835.675           0            0      472.298          46.889    1.221.769     1.740.956
AVILA                    409.902           0       56.256      315.103          31.478            0       402.837
BADAJOZ                  546.521           0       74.282            0         454.790       10.272       539.344
BALEARES               1.356.698           0            0        2.493          37.826    1.211.708     1.252.027
BARCELONA              2.126.408           0       41.866      228.793          43.283    1.725.305     2.039.247
BURGOS                 2.004.775           0       49.083    1.717.735          12.067      192.354     1.971.239
CACERES                7.050.857      49.169    1.579.188            0         192.508    5.031.169     6.802.865
CADIZ                  2.826.381           0            0      929.378         101.150    1.711.472     2.742.000
CASTELLON              1.198.443           0       10.188      554.593          25.655      589.642     1.180.078
CIUDAD REAL              704.097           0            0      162.900         232.929      294.876       690.705
CORDOBA                  386.676           0       44.427            0         206.052      124.618       375.097
LA CORUA              4.160.412           0      713.908    1.117.210             543    2.163.432     3.995.093
CUENCA                 1.051.552           0       94.155      814.532         109.807       20.555     1.039.049
GIRONA                   259.669           0       56.976            0          10.241      184.617       251.834
GRANADA                  737.025           0       46.300      385.845         147.094      147.236       726.475
GUADALAJARA            3.752.774     209.263     -164.718      633.324          16.163    2.853.749     3.338.518
GUIPUZCOA                165.802           0       15.115            0           2.093      141.715       158.923
HUELVA                 1.173.773           0            0      260.518          37.092      836.880     1.134.490
HUESCA                 1.385.915     151.006      849.534      225.290          17.852      125.799     1.218.475
JAEN                     525.224           0      139.291       12.165          43.161      315.891       510.508
LEON                   1.290.143           0      507.735      381.321          20.654      324.089     1.233.799
LLEIDA                 1.684.504     161.882    1.014.444      237.089          62.850      181.141     1.495.524
LA RIOJA                 432.818           0       70.350      279.093          35.920       36.813       422.176
LUGO                   2.766.498           0    1.116.268    1.612.287           1.989        6.474     2.737.018
MADRID                   481.452           0      113.126            0          27.189      313.522       453.837
MALAGA                 1.030.782     152.891       10.760      460.482          25.855      361.115       858.212
MURCIA                 1.714.038           0       36.342      262.663         250.968    1.121.351     1.671.324
NAVARRA                1.362.501           0      222.863      694.261          76.895      344.028     1.338.047
ORENSE                 4.039.519     139.322    3.437.066      341.558             671       43.645     3.822.940
ASTURIAS               3.520.922           0    1.111.038      549.466               0    1.696.876     3.357.380
PALENCIA                 873.519           0      102.405      686.910          12.693       57.254       859.262
LAS PALMAS             1.599.297           0            0       79.657          25.815    1.413.673     1.519.145
PONTEVEDRA               925.814           0      326.195      513.303           1.481       70.642       911.621
SALAMANCA              3.947.380     619.737    3.031.132      174.979          26.502       65.213     3.297.826
S.C.TENERIFE           1.293.450           0            0       60.212          58.549    1.114.175     1.232.936
CANTABRIA                780.818           0      395.123       30.994             555      326.364       753.036
SEGOVIA                   88.455           0        6.884       41.275          11.131       26.265        85.555
SEVILLA                  610.038      69.908        1.679      131.219         283.676      111.900       528.474
SORIA                  1.222.919           0       17.378    1.138.658           8.929       47.056     1.212.021
TARRAGONA             10.988.209           0      478.898      648.496          23.404    9.443.133    10.593.931
TERUEL                   784.279           0        5.042      185.695          14.614      518.210       723.561
TOLEDO                   663.543           0      168.327       84.874          90.670      299.319       643.190
VALENCIA               5.437.679     644.404      -59.115      593.832          72.115    4.040.749     4.647.581
VALLADOLID               384.184           0       43.938      174.491          63.552       93.249       375.230
VIZCAYA                1.277.366           0       88.824       69.837           1.338    1.091.509     1.251.508
ZAMORA                 2.300.740           0    1.687.206      545.013          37.458       11.496     2.281.173
ZARAGOZA               2.525.346           0      612.460    1.105.678          51.253      702.954     2.472.345
CEUTA                     74.487           0            0            0               0       68.553        68.553
MELILLA                   67.741           0            0            0               0       63.389        63.389
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             90.674.489   2.197.582   18.329.753   21.200.093       3.284.808   43.022.869    85.837.523

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
