
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ENERO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                16.977      31.528              587       33.678        82.770
                 ALBACETE             24.450     691.853           25.750       10.638       752.691
                 ALICANTE                  0           0           11.313        5.083        16.396
                 ALMERIA                   0     148.634            8.826      471.052       628.512
                 AVILA                10.227     100.446            4.225            0       114.898
                 BADAJOZ               4.947           0           47.385        5.149        57.481
                 BALEARES                  0         581            5.842      344.211       350.634
                 BARCELONA             9.018      71.225            6.768      502.588       589.599
                 BURGOS               11.184     555.116            1.420       66.251       633.971
                 CACERES             208.875           0           22.101      817.786     1.048.762
                 CADIZ                     0     230.700           10.287      555.705       796.692
                 CASTELLON             4.510     179.448            4.332      179.479       367.769
                 CIUDAD REAL               0      53.335           22.843      103.651       179.829
                 CORDOBA              11.649           0           23.675       41.905        77.229
                 LA CORUA           227.373     337.781               68      861.625     1.426.847
                 CUENCA               24.132     242.911           16.719        7.486       291.248
                 GIRONA               13.203           0            1.593       55.079        69.875
                 GRANADA               3.932     107.472           20.501       38.097       170.002
                 GUADALAJARA          12.485     203.491            2.231      786.306     1.004.513
                 GUIPUZCOA             4.775           0              260       60.278        65.313
                 HUELVA                    0      72.633            6.676      343.706       423.015
                 HUESCA              190.214      57.098            2.663       50.553       300.528
                 JAEN                 18.592       3.189            6.908      109.049       137.738
                 LEON                 85.571     124.003            2.939      234.442       446.955
                 LLEIDA              241.644      68.010           10.653       60.358       380.665
                 LA RIOJA             17.357      37.812            4.585       14.797        74.551
                 LUGO                303.759     523.291              222        1.829       829.101
                 MADRID               13.041           0            3.989      100.884       117.914
                 MALAGA               40.722     121.194            4.514       56.519       222.949
                 MURCIA                8.188      82.137           45.783      274.952       411.060
                 NAVARRA              53.413     198.969            9.786       89.179       351.347
                 ORENSE              879.040     111.283               87       16.262     1.006.672
                 ASTURIAS            298.829     191.808                0      642.971     1.133.608
                 PALENCIA             15.783     216.072            1.695       32.505       266.055
                 LAS PALMAS                0      20.210            5.234      400.099       425.543
                 PONTEVEDRA          105.616     177.152              163       20.249       303.180
                 SALAMANCA           578.783      58.899            3.657       13.401       654.740
                 S.C.TENERIFE              0      15.254           13.167      312.874       341.295
                 CANTABRIA           103.240      12.639               76      101.588       217.543
                 SEGOVIA               1.013      14.090            1.310       16.994        33.407
                 SEVILLA              17.467      34.537           40.091       11.691       103.786
                 SORIA                 5.440     398.183            1.134       39.496       444.253
                 TARRAGONA           106.786     178.894            3.604    2.607.917     2.897.201
                 TERUEL                1.776      62.212            2.320      213.529       279.837
                 TOLEDO               33.902      24.773           14.416      103.018       176.109
                 VALENCIA            162.627     220.380           12.330    1.101.778     1.497.115
                 VALLADOLID           11.510      54.836            8.396       39.197       113.939
                 VIZCAYA              21.453      21.529              170      330.297       373.449
                 ZAMORA              277.240     183.912            5.010        8.786       474.948
                 ZARAGOZA            139.698     299.916            7.299      212.297       659.210
                 CEUTA                     0           0                0       20.380        20.380
                 MELILLA                   0           0                0       18.270        18.270
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         4.320.441   6.539.436          455.603   12.545.914    23.861.394


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ENERO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     82.770           0       16.904       31.528             581       32.458        81.471
ALBACETE                 752.691           0       24.302      685.027          25.495       10.108       744.932
ALICANTE                  16.396           0            0            0          11.201        4.779        15.980
ALMERIA                  628.512           0            0      144.957           8.738      446.120       599.815
AVILA                    114.898           0       10.095       98.492           4.184            0       112.771
BADAJOZ                   57.481           0        4.851            0          46.913        4.744        56.508
BALEARES                 350.634           0            0          564           5.784      316.393       322.741
BARCELONA                589.599           0        8.923       69.808           6.701      480.395       565.827
BURGOS                   633.971           0       11.142      547.493           1.406       63.039       623.080
CACERES                1.048.762      21.541      184.788            0          21.881      787.901       994.570
CADIZ                    796.692           0            0      227.989          10.195      533.763       771.947
CASTELLON                367.769           0        4.445      179.448           4.289      174.056       362.238
CIUDAD REAL              179.829           0            0       52.508          22.615       98.726       173.849
CORDOBA                   77.229           0       11.156            0          23.439       39.911        74.506
LA CORUA              1.426.847           0      223.846      323.743              67      817.041     1.364.697
CUENCA                   291.248           0       19.287      241.550          16.554        7.191       284.582
GIRONA                    69.875           0       12.990            0           1.577       53.384        67.951
GRANADA                  170.002           0        3.886      106.258          20.297       36.870       167.311
GUADALAJARA            1.004.513      50.923      -46.180      200.820           2.209      738.409       895.258
GUIPUZCOA                 65.313           0        4.656            0             257       57.726        62.639
HUELVA                   423.015           0            0       72.307           6.610      330.741       409.658
HUESCA                   300.528      49.169      139.629       56.799           2.636       47.879       246.943
JAEN                     137.738           0       18.092        3.058           6.840      105.089       133.079
LEON                     446.955           0       83.953      122.620           2.910      210.198       419.681
LLEIDA                   380.665      47.429      190.230       67.198          10.547       58.390       326.365
LA RIOJA                  74.551           0       17.305       36.678           4.540       14.373        72.896
LUGO                     829.101           0      300.008      519.076             220        1.673       820.977
MADRID                   117.914           0       12.906            0           3.950       93.013       109.869
MALAGA                   222.949      44.290       -4.280      120.622           4.469       54.074       174.885
MURCIA                   411.060           0        8.148       81.099          45.330      265.924       400.501
NAVARRA                  351.347           0       53.340      197.177           9.689       85.490       345.696
ORENSE                 1.006.672      63.049      770.303      111.123              86       15.681       897.193
ASTURIAS               1.133.608           0      295.026      189.829               0      589.664     1.074.519
PALENCIA                 266.055           0       15.649      212.529           1.678       31.766       261.622
LAS PALMAS               425.543           0            0       19.795           5.182      379.098       404.075
PONTEVEDRA               303.180           0      104.415      174.967             161       19.514       299.057
SALAMANCA                654.740     308.615      265.117       57.475           3.621       13.318       339.531
S.C.TENERIFE             341.295           0            0       15.234          13.036      296.173       324.443
CANTABRIA                217.543           0      102.682       12.616              75       95.022       210.395
SEGOVIA                   33.407           0          369       13.935           1.297       16.086        31.687
SEVILLA                  103.786      18.257       -1.302       33.975          39.692       11.151        83.516
SORIA                    444.253           0        5.407      394.574           1.123       37.151       438.255
TARRAGONA              2.897.201           0      105.363      176.268           3.568    2.506.022     2.791.221
TERUEL                   279.837           0        1.712       61.755           2.297      189.616       255.380
TOLEDO                   176.109           0       33.554       24.396          14.273       98.073       170.296
VALENCIA               1.497.115     168.796       -8.345      218.981          12.208    1.061.238     1.284.082
VALLADOLID               113.939           0       11.438       53.722           8.313       37.444       110.917
VIZCAYA                  373.449           0       21.312       21.223             168      321.755       364.458
ZAMORA                   474.948           0      275.494      180.748           4.960        8.710       469.912
ZARAGOZA                 659.210           0      138.090      296.461           7.227      203.443       645.221
CEUTA                     20.380           0            0            0               0       18.806        18.806
MELILLA                   18.270           0            0            0               0       17.117        17.117
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             23.861.394     772.069    3.450.706    6.456.425         451.089   11.936.706    22.294.926

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
