
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                JULIO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                 7.735      19.336            2.150       31.429        60.650
                 ALBACETE             23.033     252.935           65.943       11.074       352.985
                 ALICANTE                  0           0           23.963        2.909        26.872
                 ALMERIA                   0      52.515           16.435      747.515       816.465
                 AVILA                 7.271      32.495           13.884            0        53.650
                 BADAJOZ              45.236           0          327.250        2.765       375.251
                 BALEARES                  0         374           13.639      465.198       479.211
                 BARCELONA            18.343      43.015           16.721      625.135       703.214
                 BURGOS                7.860     323.047            5.567       57.104       393.578
                 CACERES             325.471           0          127.762      776.870     1.230.103
                 CADIZ                     0     147.718           65.223      655.084       868.025
                 CASTELLON            13.388     101.175            9.613      149.758       273.934
                 CIUDAD REAL               0      20.804          162.961      242.422       426.187
                 CORDOBA              20.010           0          132.646      225.899       378.555
                 LA CORUA            42.500     245.238              331    1.369.091     1.657.160
                 CUENCA               25.456     102.771           47.543       11.965       187.735
                 GIRONA               26.027           0            3.547       36.037        65.611
                 GRANADA               6.900      48.504           92.397       44.829       192.630
                 GUADALAJARA          10.766      70.735            7.330      779.784       868.615
                 GUIPUZCOA             2.472           0              850       58.440        61.762
                 HUELVA                    0      51.884           14.323      186.763       252.970
                 HUESCA              281.156      69.127            7.423       16.780       374.486
                 JAEN                 27.571       1.080           19.057       93.235       140.943
                 LEON                 92.939      53.274            9.557    1.243.117     1.398.887
                 LLEIDA              420.204      59.481           29.392       25.099       534.176
                 LA RIOJA             11.470      71.444           14.853        2.472       100.239
                 LUGO                 41.326     228.597            1.158        4.289       275.370
                 MADRID               14.216           0           12.335       74.059       100.610
                 MALAGA               27.108      74.301           10.331      164.835       276.575
                 MURCIA               10.538      24.543           97.241      489.330       621.652
                 NAVARRA              25.588     213.422           35.848       69.685       344.543
                 ORENSE               89.995      44.323              373       12.044       146.735
                 ASTURIAS             73.158      47.514                0    1.339.717     1.460.389
                 PALENCIA             26.272     134.359            5.694      257.285       423.610
                 LAS PALMAS                0      35.317            8.950      388.830       433.097
                 PONTEVEDRA            3.445      90.750              800       20.422       115.417
                 SALAMANCA           181.893      27.948           12.223       17.864       239.928
                 S.C.TENERIFE              0      13.299           19.179      305.905       338.383
                 CANTABRIA            39.351       3.521              270      104.421       147.563
                 SEGOVIA                 697       5.025            5.235        9.265        20.222
                 SEVILLA              15.143      20.327          161.396        8.232       205.098
                 SORIA                 3.168     177.864            3.927            0       184.959
                 TARRAGONA            67.945     156.266            9.711    2.290.730     2.524.652
                 TERUEL                  961      26.013            6.172      539.224       572.370
                 TOLEDO                6.569      11.396           38.377       39.146        95.488
                 VALENCIA            169.055      59.353           28.449    1.202.861     1.459.718
                 VALLADOLID            5.798      29.460           29.128       26.154        90.540
                 VIZCAYA               4.734      14.059              578      471.821       491.192
                 ZAMORA              102.777      79.328           17.640        2.021       201.766
                 ZARAGOZA             76.158     351.047           22.890      192.536       642.631
                 CEUTA                     0           0                0       19.931        19.931
                 MELILLA                   0           0                0       19.298        19.298
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         2.401.703   3.634.984        1.758.265   15.930.679    23.725.631


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                JULIO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     60.650           0        7.696       19.336           2.129       29.955        59.116
ALBACETE                 352.985           0       22.871      250.294          65.290       10.493       348.948
ALICANTE                  26.872           0            0            0          23.725        2.873        26.598
ALMERIA                  816.465           0            0       50.991          16.272      715.055       782.318
AVILA                     53.650           0        7.139       32.007          13.746            0        52.892
BADAJOZ                  375.251           0       44.601            0         323.985        2.445       371.031
BALEARES                 479.211           0            0          363          13.504      430.587       444.454
BARCELONA                703.214           0       18.186       41.926          16.556      600.946       677.614
BURGOS                   393.578           0        7.813      315.953           5.512       54.739       384.017
CACERES                1.230.103         923      321.317            0         126.489      744.745     1.192.551
CADIZ                    868.025           0            0      145.771          64.605      634.805       845.181
CASTELLON                273.934           0       13.288      101.175           9.518      146.768       270.749
CIUDAD REAL              426.187           0            0       20.539         161.336      217.424       399.299
CORDOBA                  378.555           0       19.698            0         131.324      203.121       354.143
LA CORUA              1.657.160           0       41.697      243.058             328    1.303.331     1.588.414
CUENCA                   187.735           0       25.186      102.115          47.073       11.500       185.874
GIRONA                    65.611           0       25.681            0           3.512       34.368        63.561
GRANADA                  192.630           0        6.814       47.912          91.475       43.420       189.621
GUADALAJARA              868.615      31.822      -22.521       69.665           7.257      729.514       783.915
GUIPUZCOA                 61.762           0        2.460            0             842       56.368        59.670
HUELVA                   252.970           0            0       51.576          14.181      177.862       243.619
HUESCA                   374.486       4.208      275.689       68.743           7.349       16.304       368.085
JAEN                     140.943           0       27.059        1.048          18.869       89.558       136.534
LEON                   1.398.887           0       91.515       52.720           9.462    1.155.114     1.308.811
LLEIDA                   534.176       8.965      405.453       58.682          29.100       24.450       517.685
LA RIOJA                 100.239           0       11.427       69.300          14.706        2.321        97.754
LUGO                     275.370           0       40.686      227.101           1.147        3.926       272.860
MADRID                   100.610           0       14.057            0          12.213       69.618        95.888
MALAGA                   276.575       9.721       16.932       73.972          10.229      160.629       261.762
MURCIA                   621.652           0       10.513       23.994          96.278      477.279       608.064
NAVARRA                  344.543           0       25.515      206.948          35.493       65.776       333.732
ORENSE                   146.735       5.117       83.025       44.246             369       11.372       139.012
ASTURIAS               1.460.389           0       71.926       46.906               0    1.244.842     1.363.674
PALENCIA                 423.610           0       26.110      131.844           5.637      240.235       403.826
LAS PALMAS               433.097           0            0       34.560           8.861      369.635       413.056
PONTEVEDRA               115.417           0        3.330       89.456             792       19.683       113.261
SALAMANCA                239.928      54.563      115.405       27.265          12.102       17.767       172.539
S.C.TENERIFE             338.383           0            0       13.281          18.989      289.607       321.877
CANTABRIA                147.563           0       38.938        3.507             267       97.761       140.473
SEGOVIA                   20.222           0          653        4.999           5.183        8.911        19.746
SEVILLA                  205.098       4.111       10.257       19.919         159.789        7.730       197.695
SORIA                    184.959           0        3.146      176.068           3.889            0       183.103
TARRAGONA              2.524.652           0       66.999      153.823           9.615    2.188.475     2.418.912
TERUEL                   572.370           0          951       25.784           6.111      496.441       529.287
TOLEDO                    95.488           0        6.427       11.156          37.997       36.584        92.164
VALENCIA               1.459.718      97.739       69.472       58.984          28.167    1.159.406     1.316.029
VALLADOLID                90.540           0        5.755       28.626          28.839       25.219        88.439
VIZCAYA                  491.192           0        4.684       13.718             572      461.177       480.151
ZAMORA                   201.766           0      101.729       76.471          17.466        1.911       197.577
ZARAGOZA                 642.631           0       75.292      346.761          22.663      184.047       628.763
CEUTA                     19.931           0            0            0               0       18.278        18.278
MELILLA                   19.298           0            0            0               0       18.047        18.047
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             23.725.631     217.169    2.144.871    3.582.563       1.740.813   15.112.422    22.580.669

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
