
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               JULIO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                88.530     153.352           11.347      169.320       422.549
                 ALBACETE            196.817   2.988.137          351.888       57.589     3.594.431
                 ALICANTE                  0           0          133.246       35.618       168.864
                 ALMERIA                   0     651.705           79.630    3.325.588     4.056.923
                 AVILA                77.414     442.195           73.296            0       592.905
                 BADAJOZ             170.780           0        1.380.509       19.435     1.570.724
                 BALEARES                  0       3.924           77.810    2.544.609     2.626.343
                 BARCELONA            84.692     352.501           92.330    3.505.851     4.035.374
                 BURGOS               67.100   2.712.265           28.723      375.305     3.183.393
                 CACERES           2.181.804           0          551.437    8.808.598    11.541.839
                 CADIZ                     0   1.500.169          290.051    3.590.136     5.380.356
                 CASTELLON            39.638     846.611           53.341    1.081.869     2.021.459
                 CIUDAD REAL               0     245.988          681.723      983.622     1.911.333
                 CORDOBA              90.649           0          579.388      557.557     1.227.594
                 LA CORUA           881.794   1.769.553            1.425    5.989.895     8.642.667
                 CUENCA              177.143   1.139.191          247.669       51.366     1.615.369
                 GIRONA              134.305           0           20.804      326.477       481.586
                 GRANADA              89.040     547.466          398.128      285.341     1.319.975
                 GUADALAJARA          88.496     889.020           37.489    4.436.156     5.451.161
                 GUIPUZCOA            26.736           0            4.724      310.398       341.858
                 HUELVA                    0     399.024           79.927    1.512.030     1.990.981
                 HUESCA            2.026.469     406.348           39.619      190.302     2.662.738
                 JAEN                203.229      16.817           99.219      593.571       912.836
                 LEON                796.755     578.382           48.775    3.210.319     4.634.231
                 LLEIDA            2.627.294     419.440          143.355      253.607     3.443.696
                 LA RIOJA            108.331     515.529           80.830       90.891       795.581
                 LUGO              1.299.467   2.343.347            5.288       17.107     3.665.209
                 MADRID              155.414           0           62.982      575.953       794.349
                 MALAGA              247.309     723.679           56.191      706.391     1.733.570
                 MURCIA               67.122     333.484          525.710    2.242.694     3.169.010
                 NAVARRA             303.826   1.357.235          182.748      565.704     2.409.513
                 ORENSE            4.384.760     481.368            1.775       70.314     4.938.217
                 ASTURIAS          1.430.534     738.211                0    5.146.892     7.315.637
                 PALENCIA            180.571   1.104.627           29.668      670.769     1.985.635
                 LAS PALMAS                0     172.859           52.541    2.620.236     2.845.636
                 PONTEVEDRA          361.846     768.910            3.782      133.292     1.267.830
                 SALAMANCA         4.437.869     271.944           63.426      119.424     4.892.663
                 S.C.TENERIFE              0     100.424          116.783    2.062.431     2.279.638
                 CANTABRIA           558.102      42.717            1.321      647.814     1.249.954
                 SEGOVIA               9.355      61.299           26.785       53.369       150.808
                 SEVILLA             119.142     205.798          756.338      185.340     1.266.618
                 SORIA                26.225   1.698.002           20.655       34.546     1.779.428
                 TARRAGONA           662.719   1.081.575           50.924   15.662.476    17.457.694
                 TERUEL                8.437     273.076           32.549    2.037.315     2.351.377
                 TOLEDO              194.018     126.230          203.151      550.240     1.073.639
                 VALENCIA          1.057.998     766.363          153.800    7.630.686     9.608.847
                 VALLADOLID           65.222     271.560          151.523      182.761       671.066
                 VIZCAYA             103.410     109.874            3.134    2.456.132     2.672.550
                 ZAMORA            2.038.085     840.945           89.834       17.218     2.986.082
                 ZARAGOZA            789.437   2.098.465          118.157    1.326.358     4.332.417
                 CEUTA                     0           0                0      131.921       131.921
                 MELILLA                   0           0                0      121.736       121.736
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        28.657.884  32.549.609        8.295.748   88.274.569   157.777.810


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               JULIO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    422.549           0       88.052      153.345          11.235      162.482       415.114
ALBACETE               3.594.431           0      195.672    2.958.132         348.405       54.532     3.556.741
ALICANTE                 168.864           0            0            0         131.925       34.859       166.784
ALMERIA                4.056.923           0            0      634.291          78.840    3.154.873     3.868.004
AVILA                    592.905           0       76.266      434.401          72.570            0       583.237
BADAJOZ                1.570.724           0      167.266            0       1.366.741       15.285     1.549.292
BALEARES               2.626.343           0            0        3.808          77.039    2.346.473     2.427.320
BARCELONA              4.035.374           0       83.925      344.306          91.415    3.358.131     3.877.777
BURGOS                 3.183.393           0       66.760    2.671.004          28.438      359.191     3.125.393
CACERES               11.541.839      59.529    2.099.108            0         545.951    8.487.888    11.132.947
CADIZ                  5.380.356           0            0    1.482.355         287.320    3.242.290     5.011.965
CASTELLON              2.021.459           0       39.225      846.611          52.813    1.051.896     1.990.545
CIUDAD REAL            1.911.333           0            0      241.973         674.927      903.398     1.820.298
CORDOBA                1.227.594           0       88.766            0         573.614      475.416     1.137.796
LA CORUA              8.642.667           0      868.385    1.740.950           1.410    5.681.277     8.292.022
CUENCA                 1.615.369           0      170.633    1.132.318         245.217       49.335     1.597.503
GIRONA                   481.586           0      132.424            0          20.597      314.015       467.036
GRANADA                1.319.975           0       88.111      541.531         394.158      277.140     1.300.940
GUADALAJARA            5.451.161     348.036     -270.410      877.174          37.117    4.157.918     4.801.799
GUIPUZCOA                341.858           0       26.420            0           4.676      297.889       328.985
HUELVA                 1.990.981           0            0      396.810          79.135    1.445.436     1.921.381
HUESCA                 2.662.738     212.308    1.801.812      404.141          39.220      180.991     2.426.164
JAEN                     912.836           0      199.434       16.184          98.237      571.890       885.745
LEON                   4.634.231           0      784.862      572.361          48.293    2.957.879     4.363.395
LLEIDA                 3.443.696     229.002    2.361.791      413.940         141.931      245.662     3.163.324
LA RIOJA                 795.581           0      107.979      500.062          80.030       87.899       775.970
LUGO                   3.665.209           0    1.283.322    2.322.450           5.235       15.656     3.626.663
MADRID                   794.349           0      153.774            0          62.358      533.882       750.014
MALAGA                 1.733.570     205.126       37.644      720.450          55.634      681.556     1.495.284
MURCIA                 3.169.010           0       66.851      328.349         520.503    2.175.818     3.091.521
NAVARRA                2.409.513           0      303.406    1.341.431         180.939      537.955     2.363.731
ORENSE                 4.938.217     168.137    4.132.008      480.696           1.758       66.690     4.681.152
ASTURIAS               7.315.637           0    1.408.756      730.050               0    4.764.270     6.903.076
PALENCIA               1.985.635           0      179.441    1.084.557          29.374      629.794     1.923.166
LAS PALMAS             2.845.636           0            0      169.427          52.020    2.485.694     2.707.141
PONTEVEDRA             1.267.830           0      357.150      757.944           3.745      128.022     1.246.861
SALAMANCA              4.892.663     828.103    3.567.862      265.223          62.798      118.787     4.014.670
S.C.TENERIFE           2.279.638           0            0      100.274         115.626    1.955.450     2.171.350
CANTABRIA              1.249.954           0      554.864       42.612           1.307      602.988     1.201.771
SEGOVIA                  150.808           0        8.297       60.850          26.518       51.228       146.893
SEVILLA                1.266.618      95.744       18.921      202.273         748.810      178.030     1.148.034
SORIA                  1.779.428           0       26.061    1.685.907          20.453       32.237     1.764.658
TARRAGONA             17.457.694           0      653.140    1.065.314          50.419   15.043.504    16.812.377
TERUEL                 2.351.377           0        8.238      270.826          32.227    1.864.825     2.176.116
TOLEDO                 1.073.639           0      191.926      123.983         201.140      522.655     1.039.704
VALENCIA               9.608.847     977.433       64.690      761.052         152.276    7.374.652     8.352.670
VALLADOLID               671.066           0       64.785      265.137         150.022      175.634       655.578
VIZCAYA                2.672.550           0      102.669      107.840           3.103    2.404.329     2.617.941
ZAMORA                 2.986.082           0    2.025.522      824.659          88.943       16.699     2.955.823
ZARAGOZA               4.332.417           0      781.072    2.073.873         116.987    1.267.448     4.239.380
CEUTA                    131.921           0            0            0               0      121.233       121.233
MELILLA                  121.736           0            0            0               0      113.845       113.845
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L            157.777.810   3.123.418   25.166.880   32.150.874       8.213.449   83.776.926   149.308.129

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
