
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                MARZO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                17.040      21.071            1.561       16.929        56.601
                 ALBACETE             31.969     501.775           49.696        7.663       591.103
                 ALICANTE                  0           0           19.175        3.650        22.825
                 ALMERIA                   0     107.120           13.916      302.994       424.030
                 AVILA                17.963      81.570           10.047            0       109.580
                 BADAJOZ               9.140           0          172.181        1.865       183.186
                 BALEARES                  0         814           11.188      339.576       351.578
                 BARCELONA            10.186      57.261           13.477      455.643       536.567
                 BURGOS               12.899     379.248            4.296       45.435       441.878
                 CACERES             410.170           0           65.115    1.553.161     2.028.446
                 CADIZ                     0     270.981           37.141      438.741       746.863
                 CASTELLON             2.076     124.576            7.824      140.560       275.036
                 CIUDAD REAL               0      38.754           82.820       66.097       187.671
                 CORDOBA              11.164           0           76.579       26.877       114.620
                 LA CORUA           171.498     238.428              196      497.552       907.674
                 CUENCA               28.231     205.635           35.499        4.283       273.648
                 GIRONA               14.532           0            3.284       49.240        67.056
                 GRANADA              16.079      99.380           49.665       42.847       207.971
                 GUADALAJARA          11.636     143.417            5.412      785.032       945.497
                 GUIPUZCOA             3.181           0              663       30.464        34.308
                 HUELVA                    0      73.339           12.014      160.074       245.427
                 HUESCA              267.487      66.253            5.726       15.583       355.049
                 JAEN                 47.347       3.618           14.275       80.769       146.009
                 LEON                150.633      89.860            6.825       77.155       324.473
                 LLEIDA              287.581      59.488           18.891       35.898       401.858
                 LA RIOJA             17.878     106.949           12.413          587       137.827
                 LUGO                302.364     315.856              749        1.801       620.770
                 MADRID               32.058           0            8.672       82.209       122.939
                 MALAGA               33.663     140.759            8.091      109.074       291.587
                 MURCIA                9.388      63.104           74.618      324.485       471.595
                 NAVARRA              60.564     196.697           25.606       92.314       375.181
                 ORENSE              980.553      66.304              241        9.908     1.057.006
                 ASTURIAS            286.785     107.437                0      440.591       834.813
                 PALENCIA             22.340     170.071            4.411        4.668       201.490
                 LAS PALMAS                0      18.632            7.143      377.130       402.905
                 PONTEVEDRA           70.529      96.687              533       16.036       183.785
                 SALAMANCA           997.953      37.188            8.821       17.851     1.061.813
                 S.C.TENERIFE              0      16.833           15.146      293.197       325.176
                 CANTABRIA            97.905       6.051              176       96.964       201.096
                 SEGOVIA               3.000      10.570            3.763        3.561        20.894
                 SEVILLA              17.502      38.142          102.442       29.361       187.447
                 SORIA                 3.552     299.016            3.100            4       305.672
                 TARRAGONA           123.781     168.717            7.141    2.496.299     2.795.938
                 TERUEL                1.861      37.770            4.549       86.146       130.326
                 TOLEDO               40.773      22.104           29.274       72.051       164.202
                 VALENCIA            142.965     111.306           21.595    1.082.376     1.358.242
                 VALLADOLID           12.738      43.237           21.804       21.212        98.991
                 VIZCAYA              36.281      18.539              418      250.837       306.075
                 ZAMORA              440.843     119.335           12.655        1.299       574.132
                 ZARAGOZA            157.824     320.466           16.371      160.012       654.673
                 CEUTA                     0           0                0       19.262        19.262
                 MELILLA                   0           0                0       17.220        17.220
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         5.413.912   5.094.358        1.107.198   11.284.543    22.900.011


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                MARZO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     56.601           0       16.959       21.071           1.545       16.255        55.830
ALBACETE                 591.103           0       31.803      496.818          49.204        7.268       585.093
ALICANTE                  22.825           0            0            0          18.985        3.596        22.581
ALMERIA                  424.030           0            0      104.234          13.778      282.319       400.331
AVILA                    109.580           0       17.592       80.226           9.947            0       107.765
BADAJOZ                  183.186           0        8.779            0         170.465        1.722       180.966
BALEARES                 351.578           0            0          790          11.077      313.643       325.510
BARCELONA                536.567           0       10.089       55.927          13.343      434.189       513.548
BURGOS                   441.878           0       12.841      373.646           4.253       43.581       434.321
CACERES                2.028.446       9.608      396.247            0          64.468    1.500.618     1.961.333
CADIZ                    746.863           0            0      267.959          36.791      420.523       725.273
CASTELLON                275.036           0        2.050      124.576           7.747      136.679       271.052
CIUDAD REAL              187.671           0            0       38.114          81.996       64.917       185.027
CORDOBA                  114.620           0       10.949            0          75.816       25.832       112.597
LA CORUA                907.674           0      169.259      235.974             194      465.431       870.858
CUENCA                   273.648           0       27.889      204.348          35.147        4.106       271.490
GIRONA                    67.056           0       14.312            0           3.251       47.245        64.808
GRANADA                  207.971           0       15.899       98.412          49.169       41.632       205.112
GUADALAJARA              945.497      57.808      -46.560      141.754           5.358      736.942       837.494
GUIPUZCOA                 34.308           0        3.165            0             656       28.995        32.816
HUELVA                   245.427           0            0       73.036          11.895      152.402       237.333
HUESCA                   355.049      20.665      245.486       65.896           5.668       14.359       331.409
JAEN                     146.009           0       46.660        3.469          14.134       77.831       142.094
LEON                     324.473           0      148.665       89.054           6.758       66.533       311.010
LLEIDA                   401.858      32.328      250.915       58.727          18.704       34.894       363.240
LA RIOJA                 137.827           0       17.822      103.740          12.290          556       134.408
LUGO                     620.770           0      298.679      312.159             741        1.648       613.227
MADRID                   122.939           0       31.783            0           8.586       76.459       116.828
MALAGA                   291.587      30.924        2.022      140.142           8.011      105.088       255.263
MURCIA                   471.595           0        9.348       62.260          73.879      315.442       460.929
NAVARRA                  375.181           0       60.465      195.104          25.352       87.559       368.480
ORENSE                 1.057.006      16.475      954.031       66.220             239        9.323     1.029.813
ASTURIAS                 834.813           0      283.061      106.277               0      407.730       797.068
PALENCIA                 201.490           0       22.189      166.981           4.367        4.625       198.162
LAS PALMAS               402.905           0            0       18.390           7.072      356.735       382.197
PONTEVEDRA               183.785           0       69.654       95.060             528       14.997       180.239
SALAMANCA              1.061.813     110.922      880.569       36.252           8.734       17.762       943.317
S.C.TENERIFE             325.176           0            0       16.800          14.996      278.671       310.467
CANTABRIA                201.096           0       97.392        6.045             174       90.248       193.859
SEGOVIA                   20.894           0        2.863       10.488           3.725        3.478        20.554
SEVILLA                  187.447      17.017          -83       37.532         101.423       28.267       167.139
SORIA                    305.672           0        3.531      296.450           3.070            4       303.055
TARRAGONA              2.795.938           0      121.459      166.288           7.070    2.401.991     2.696.808
TERUEL                   130.326           0        1.807       37.389           4.504       75.221       118.921
TOLEDO                   164.202           0       40.377       21.746          28.984       68.396       159.503
VALENCIA               1.358.242     155.752      -17.210      110.340          21.381    1.069.205     1.183.716
VALLADOLID                98.991           0       12.666       42.258          21.588       20.470        96.982
VIZCAYA                  306.075           0       36.073       18.185             414      247.894       302.566
ZAMORA                   574.132           0      438.472      117.132          12.529        1.232       569.365
ZARAGOZA                 654.673           0      156.498      316.838          16.209      152.044       641.589
CEUTA                     19.262           0            0            0               0       17.736        17.736
MELILLA                   17.220           0            0            0               0       16.113        16.113
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             22.900.011     451.499    4.906.467    5.034.107       1.096.215   10.790.406    21.827.195

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
