
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               MARZO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                53.936      76.142            3.054       61.514       194.646
                 ALBACETE             75.269   1.791.607          105.758       22.295     1.994.929
                 ALICANTE                  0           0           43.483       12.290        55.773
                 ALMERIA                   0     394.537           32.634    1.041.389     1.468.560
                 AVILA                47.171     267.815           20.454            0       335.440
                 BADAJOZ              72.837           0          277.868       10.209       360.914
                 BALEARES                  0       2.024           25.402      995.614     1.023.040
                 BARCELONA            26.830     187.001           28.931    1.423.287     1.666.049
                 BURGOS               37.680   1.481.579            7.773      158.249     1.685.281
                 CACERES           1.339.545           0          114.619    3.712.636     5.166.800
                 CADIZ                     0     701.224           60.161    1.394.383     2.155.768
                 CASTELLON             8.472     450.839           17.330      475.987       952.628
                 CIUDAD REAL               0     135.180          130.754      238.190       504.124
                 CORDOBA              35.388           0          125.037      100.642       261.067
                 LA CORUA           612.184     918.074              352    1.793.132     3.323.742
                 CUENCA               71.658     677.068           70.434       17.069       836.229
                 GIRONA               39.125           0            7.081      146.865       193.071
                 GRANADA              28.944     314.086           95.704      115.209       553.943
                 GUADALAJARA          42.310     541.584           10.323    2.281.064     2.875.281
                 GUIPUZCOA            12.861           0            1.320      127.814       141.995
                 HUELVA                    0     213.468           25.707      733.283       972.458
                 HUESCA              634.828     172.140           11.735      120.437       939.140
                 JAEN                120.476      10.395           28.557      281.201       440.629
                 LEON                360.557     317.194           13.447      319.703     1.010.901
                 LLEIDA              750.257     176.515           41.620      164.435     1.132.827
                 LA RIOJA             51.500     233.214           24.249       21.215       330.178
                 LUGO                974.490   1.312.185            1.287        5.368     2.293.330
                 MADRID               83.653           0           17.494      256.489       357.636
                 MALAGA              129.763     363.282           17.439      277.060       787.544
                 MURCIA               26.117     213.835          170.553      874.351     1.284.856
                 NAVARRA             171.366     543.839           50.058      283.211     1.048.474
                 ORENSE            2.879.017     291.010              430       38.777     3.209.234
                 ASTURIAS            883.361     471.977                0    1.420.417     2.775.755
                 PALENCIA             70.346     596.278            8.406       54.004       729.034
                 LAS PALMAS                0      62.281           18.058    1.132.388     1.212.727
                 PONTEVEDRA          292.224     436.934              941       54.913       785.012
                 SALAMANCA         2.627.687     150.255           17.191       47.756     2.842.889
                 S.C.TENERIFE              0      50.055           42.338      891.032       983.425
                 CANTABRIA           295.609      26.509              371      269.472       591.961
                 SEGOVIA               6.736      34.155            7.087       25.454        73.432
                 SEVILLA              56.483     103.890          183.860       95.235       439.468
                 SORIA                14.943     993.162            5.860       49.849     1.063.814
                 TARRAGONA           358.060     511.359           15.499    7.410.824     8.295.742
                 TERUEL                4.062     155.900            9.581      365.085       534.628
                 TOLEDO              141.341      69.531           59.692      206.398       476.962
                 VALENCIA            442.821     491.492           48.249    3.154.403     4.136.965
                 VALLADOLID           31.779     152.036           41.623       74.764       300.202
                 VIZCAYA              82.764      58.016              837      835.756       977.373
                 ZAMORA            1.190.072     457.062           24.047       11.253     1.682.434
                 ZARAGOZA            473.517     893.286           33.000      537.032     1.936.835
                 CEUTA                     0           0                0       58.306        58.306
                 MELILLA                   0           0                0       51.733        51.733
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        15.658.039  17.500.015        2.097.688   34.249.442    69.505.184


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               MARZO      2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    194.646           0       53.663       76.142           3.023       59.230       192.058
ALBACETE               1.994.929           0       74.801    1.773.590         104.711       21.098     1.974.200
ALICANTE                  55.773           0            0            0          43.052       11.686        54.738
ALMERIA                1.468.560           0            0      384.578          32.310      976.998     1.393.886
AVILA                    335.440           0       46.500      262.699          20.252            0       329.451
BADAJOZ                  360.914           0       71.304            0         275.099        9.476       355.879
BALEARES               1.023.040           0            0        1.965          25.151      917.458       944.574
BARCELONA              1.666.049           0       26.560      182.898          28.644    1.358.138     1.596.240
BURGOS                 1.685.281           0       37.510    1.461.123           7.696      150.952     1.657.281
CACERES                5.166.800      39.950    1.286.256            0         113.480    3.585.539     4.985.275
CADIZ                  2.155.768           0            0      693.113          59.604    1.338.021     2.090.738
CASTELLON                952.628           0        8.364      450.839          17.159      461.993       938.355
CIUDAD REAL              504.124           0            0      132.898         129.453      230.930       493.281
CORDOBA                  261.067           0       34.473            0         123.791       96.227       254.491
LA CORUA              3.323.742           0      603.157      897.673             348    1.693.071     3.194.249
CUENCA                   836.229           0       66.169      673.141          69.736       16.396       825.442
GIRONA                   193.071           0       38.504            0           7.010      141.907       187.421
GRANADA                  553.943           0       28.634      310.682          94.749      111.781       545.846
GUADALAJARA            2.875.281     159.654     -125.881      534.585          10.221    2.141.801     2.560.726
GUIPUZCOA                141.995           0       12.710            0           1.306      122.366       136.382
HUELVA                   972.458           0            0      212.555          25.452      702.345       940.352
HUESCA                   939.140     114.637      516.021      171.225          11.616      114.258       813.120
JAEN                     440.629           0      118.602        9.966          28.275      271.427       428.270
LEON                   1.010.901           0      355.227      313.956          13.315      284.423       966.921
LLEIDA                 1.132.827     125.850      612.514      174.427          41.207      158.979       987.127
LA RIOJA                 330.178           0       51.343      226.218          24.009       20.590       322.160
LUGO                   2.293.330           0      962.538    1.299.939           1.274        4.911     2.268.662
MADRID                   357.636           0       82.858            0          17.321      236.851       337.030
MALAGA                   787.544     118.732        8.682      361.613          17.266      266.260       653.821
MURCIA                 1.284.856           0       25.999      211.023         168.864      847.609     1.253.495
NAVARRA                1.048.474           0      171.142      538.903          49.562      270.111     1.029.718
ORENSE                 3.209.234     114.493    2.698.174      290.648             426       37.270     3.026.518
ASTURIAS               2.775.755           0      872.221      467.052               0    1.305.692     2.644.965
PALENCIA                 729.034           0       69.842      586.078           8.322       53.077       717.319
LAS PALMAS             1.212.727           0            0       61.144          17.879    1.072.424     1.151.447
PONTEVEDRA               785.012           0      288.745      431.089             932       52.449       773.215
SALAMANCA              2.842.889     536.111    2.073.410      146.526          17.021       47.491     2.284.448
S.C.TENERIFE             983.425           0            0       49.982          41.918      845.095       936.995
CANTABRIA                591.961           0      293.995       26.465             367      250.330       571.157
SEGOVIA                   73.432           0        5.871       33.863           7.016       23.976        70.726
SEVILLA                  439.468      52.607        2.072      102.208         182.032       91.751       378.063
SORIA                  1.063.814           0       14.856      985.974           5.803       47.046     1.053.679
TARRAGONA              8.295.742           0      352.414      503.950          15.345    7.126.862     7.998.571
TERUEL                   534.628           0        3.942      154.691           9.486      328.126       496.245
TOLEDO                   476.962           0      140.040       68.459          59.101      194.673       462.273
VALENCIA               4.136.965     492.856      -58.635      487.996          47.771    3.063.448     3.540.580
VALLADOLID               300.202           0       31.586      148.827          41.211       71.469       293.093
VIZCAYA                  977.373           0       82.258       57.102             829      818.756       958.945
ZAMORA                 1.682.434           0    1.183.404      449.042          23.807       11.050     1.667.303
ZARAGOZA               1.936.835           0      468.841      883.207          32.673      512.877     1.897.598
CEUTA                     58.306           0            0            0               0       53.758        53.758
MELILLA                   51.733           0            0            0               0       48.465        48.465
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             69.505.184   1.754.890   13.690.686   17.290.054       2.076.895   32.678.917    65.736.552

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
