
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                OCTUBRE    2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                 4.699      21.299            1.388       32.589        59.975
                 ALBACETE             11.864     266.944           46.823       10.069       335.700
                 ALICANTE                  0           0           16.776        3.811        20.587
                 ALMERIA                   0      48.188           12.105      582.157       642.450
                 AVILA                 3.375      50.338            9.474            0        63.187
                 BADAJOZ                  40           0          122.769        3.340       126.149
                 BALEARES                  0         492           10.265      371.492       382.249
                 BARCELONA            13.859      25.213           11.621      598.828       649.521
                 BURGOS                3.043     300.100            3.665       59.733       366.541
                 CACERES              97.034           0           53.612    1.530.664     1.681.310
                 CADIZ                     0     304.049           28.924      598.543       931.516
                 CASTELLON             3.114      62.088            7.005      239.055       311.262
                 CIUDAD REAL               0      26.734           72.956       89.242       188.932
                 CORDOBA               3.850           0           65.376      147.946       217.172
                 LA CORUA            47.255     188.758              174    1.237.860     1.474.047
                 CUENCA                4.621     104.441           32.907       12.248       154.217
                 GIRONA               28.264           0            2.813       35.694        66.771
                 GRANADA               3.041      63.533           43.536       48.240       158.350
                 GUADALAJARA          15.225     108.423            4.500      786.546       914.694
                 GUIPUZCOA                 0           0              614       57.112        57.726
                 HUELVA                    0      36.549           10.268      195.481       242.298
                 HUESCA              200.402      26.123            4.604       19.308       250.437
                 JAEN                  7.005       2.182           13.248      105.289       127.724
                 LEON                 12.090      55.733            5.337      890.343       963.503
                 LLEIDA              134.577      28.761           19.989       24.286       207.613
                 LA RIOJA              5.338      52.258           10.670       34.832       103.098
                 LUGO                 52.439     274.815              618            0       327.872
                 MADRID                6.235           0            7.244       96.291       109.770
                 MALAGA               20.805     133.283            7.340      134.307       295.735
                 MURCIA                8.059      21.864           65.739      329.384       425.046
                 NAVARRA              11.462     126.863           21.886      130.763       290.974
                 ORENSE              186.785      56.631              222       14.249       257.887
                 ASTURIAS             49.032      74.922                0    1.257.233     1.381.187
                 PALENCIA              2.061      97.055            3.626      220.857       323.599
                 LAS PALMAS                0      11.893            6.403      438.636       456.932
                 PONTEVEDRA           23.438      75.727              419       18.671       118.255
                 SALAMANCA           357.664      26.618            8.393       14.278       406.953
                 S.C.TENERIFE              0       8.082           14.178      324.692       346.952
                 CANTABRIA            60.683       8.243              195       65.818       134.939
                 SEGOVIA                 295       9.473            3.596        8.188        21.552
                 SEVILLA              12.264      39.437           78.810        7.410       137.921
                 SORIA                   543     169.810            2.914            0       173.267
                 TARRAGONA            61.588      74.547            6.194    2.506.539     2.648.868
                 TERUEL                  392      32.121            4.092      725.330       761.935
                 TOLEDO               23.616      14.527           24.909      117.924       180.976
                 VALENCIA            103.690      66.944           19.399    1.087.306     1.277.339
                 VALLADOLID            5.033      23.911           19.029       34.536        82.509
                 VIZCAYA               5.232      10.467              358      460.099       476.156
                 ZAMORA              147.282      97.110           11.067        5.486       260.945
                 ZARAGOZA             63.284     152.171           14.349      222.963       452.767
                 CEUTA                     0           0                0       19.859        19.859
                 MELILLA                   0           0                0       18.122        18.122
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         1.800.578   3.378.720          932.399   15.973.649    22.085.346


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                OCTUBRE    2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     59.975           0        4.659       21.299           1.374       31.414        58.746
ALBACETE                 335.700           0       11.719      264.281          46.359        9.579       331.938
ALICANTE                  20.587           0            0            0          16.610        3.794        20.404
ALMERIA                  642.450           0            0       46.746          11.985      555.368       614.099
AVILA                     63.187           0        3.270       49.550           9.380            0        62.200
BADAJOZ                  126.149           0           22            0         121.546        3.101       124.669
BALEARES                 382.249           0            0          477          10.163      341.647       352.287
BARCELONA                649.521           0       13.750       24.605          11.506      575.668       625.529
BURGOS                   366.541           0        3.017      295.546           3.628       57.137       359.328
CACERES                1.681.310         370       95.361            0          53.078    1.470.388     1.618.827
CADIZ                    931.516           0            0      300.626          28.653      575.426       904.705
CASTELLON                311.262           0        3.053       62.088           6.936      231.508       303.585
CIUDAD REAL              188.932           0            0       26.410          72.228       85.470       184.108
CORDOBA                  217.172           0        3.739            0          64.726      132.963       201.428
LA CORUA              1.474.047           0       46.366      186.791             172    1.175.813     1.409.142
CUENCA                   154.217           0        4.469      103.821          32.581       11.780       152.651
GIRONA                    66.771           0       27.882            0           2.785       34.052        64.719
GRANADA                  158.350           0        3.018       62.830          43.103       46.697       155.648
GUADALAJARA              914.694      20.215       -5.319      107.044           4.455      736.449       842.629
GUIPUZCOA                 57.726           0            0            0             608       54.924        55.532
HUELVA                   242.298           0            0       36.356          10.167      186.962       233.485
HUESCA                   250.437      33.221      165.971       25.982           4.557       18.776       215.286
JAEN                     127.724           0        6.558        2.117          13.117      101.465       123.257
LEON                     963.503           0       11.485       55.069           5.284      825.305       897.143
LLEIDA                   207.613      22.752      109.544       28.366          19.790       23.673       181.373
LA RIOJA                 103.098           0        5.320       50.690          10.564       33.979       100.553
LUGO                     327.872           0       51.652      268.283             612            0       320.547
MADRID                   109.770           0        6.149            0           7.172       87.409       100.730
MALAGA                   295.735      25.633       -5.371      132.789           7.267      131.404       266.089
MURCIA                   425.046           0        7.982       21.380          65.087      318.779       413.228
NAVARRA                  290.974           0       11.437      125.793          21.669      125.207       284.106
ORENSE                   257.887      33.348      150.500       56.567             220       13.087       220.374
ASTURIAS               1.381.187           0       47.938       74.107               0    1.167.964     1.290.009
PALENCIA                 323.599           0        1.980       95.114           3.590      205.826       306.510
LAS PALMAS               456.932           0            0       11.645           6.340      417.358       435.343
PONTEVEDRA               118.255           0       23.065       74.733             415       18.000       116.213
SALAMANCA                406.953      56.315      298.509       25.988           8.310       14.176       346.983
S.C.TENERIFE             346.952           0            0        8.072          14.037      308.843       330.952
CANTABRIA                134.939           0       60.292        8.225             193       60.377       129.087
SEGOVIA                   21.552           0          244        9.399           3.560        7.990        21.193
SEVILLA                  137.921      12.917       -1.136       38.816          78.026        7.010       122.716
SORIA                    173.267           0          537      169.366           2.885            0       172.788
TARRAGONA              2.648.868           0       61.381       73.269           6.133    2.399.021     2.539.804
TERUEL                   761.935           0          385       31.831           4.052      675.346       711.614
TOLEDO                   180.976           0       23.264       14.249          24.662      112.632       174.807
VALENCIA               1.277.339     111.150       -9.099       62.103          19.207    1.046.695     1.118.906
VALLADOLID                82.509           0        4.922       23.204          18.841       33.435        80.402
VIZCAYA                  476.156           0        5.174       10.332             354      449.965       465.825
ZAMORA                   260.945           0      146.141       95.403          10.957        5.388       257.889
ZARAGOZA                 452.767           0       62.524      150.332          14.207      211.805       438.868
CEUTA                     19.859           0            0            0               0       18.196        18.196
MELILLA                   18.122           0            0            0               0       16.893        16.893
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             22.085.346     315.921    1.462.354    3.331.694         923.151   15.176.144    20.893.343

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
