
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               OCTUBRE    2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA               109.792     199.045           16.595      257.836       583.268
                 ALBACETE            259.125   3.665.919          510.807       86.547     4.522.398
                 ALICANTE                  0           0          189.535       44.023       233.558
                 ALMERIA                   0     787.463          117.974    5.237.707     6.143.144
                 AVILA                90.704     553.146          106.868            0       750.718
                 BADAJOZ             201.100           0        2.013.870       25.347     2.240.317
                 BALEARES                  0       4.971          111.177    3.843.754     3.959.902
                 BARCELONA           130.045     418.344          130.070    5.361.446     6.039.905
                 BURGOS               86.894   3.454.624           42.341      538.541     4.122.400
                 CACERES           2.623.007           0          797.014   12.765.562    16.185.583
                 CADIZ                     0   2.042.613          425.474    5.564.940     8.033.027
                 CASTELLON            63.118   1.011.060           75.141    1.622.012     2.771.331
                 CIUDAD REAL               0     308.922        1.007.803    1.471.292     2.788.017
                 CORDOBA             117.680           0          853.473    1.192.521     2.163.674
                 LA CORUA         1.012.128   2.322.298            2.094   10.238.075    13.574.595
                 CUENCA              225.505   1.390.453          362.216       81.877     2.060.051
                 GIRONA              212.995           0           29.605      431.787       674.387
                 GRANADA             100.973     693.224          574.557      423.372     1.792.126
                 GUADALAJARA         120.049   1.108.583           54.636    6.762.395     8.045.663
                 GUIPUZCOA            28.153           0            6.870      475.446       510.469
                 HUELVA                    0     546.742          115.446    2.261.998     2.924.186
                 HUESCA            2.613.157     491.557           56.077      243.148     3.403.939
                 JAEN                249.899      21.105          144.239      894.671     1.309.914
                 LEON                916.868     737.372           69.904    6.470.965     8.195.109
                 LLEIDA            3.280.560     525.706          206.684      316.119     4.329.069
                 LA RIOJA            135.973     635.655          119.345      175.732     1.066.705
                 LUGO              1.512.976   3.016.154            7.704       21.397     4.558.231
                 MADRID              184.648           0           90.705      853.980     1.129.333
                 MALAGA              320.563     970.720           80.734    1.277.774     2.649.791
                 MURCIA               95.285     391.373          746.580    3.330.618     4.563.856
                 NAVARRA             345.211   1.772.880          268.028      930.656     3.316.775
                 ORENSE            4.855.534     613.758            2.625      111.529     5.583.446
                 ASTURIAS          1.554.624     900.884                0    8.906.557    11.362.065
                 PALENCIA            219.703   1.368.340           43.230    1.381.474     3.012.747
                 LAS PALMAS                0     239.897           75.010    3.876.951     4.191.858
                 PONTEVEDRA          391.539     973.573            5.454      189.478     1.560.044
                 SALAMANCA         5.403.331     337.518           92.662      169.392     6.002.903
                 S.C.TENERIFE              0     128.272          166.546    3.013.449     3.308.267
                 CANTABRIA           685.047      56.830            1.947      915.672     1.659.496
                 SEGOVIA              10.705      79.982           39.587       78.292       208.566
                 SEVILLA             154.956     279.240        1.098.079      208.618     1.740.893
                 SORIA                32.579   2.104.490           30.654       34.546     2.202.269
                 TARRAGONA           821.301   1.307.427           70.937   22.544.639    24.744.304
                 TERUEL               10.357     339.568           46.985    4.140.882     4.537.792
                 TOLEDO              235.695     162.804          292.882      980.021     1.671.402
                 VALENCIA          1.431.680     911.767          219.450   11.282.088    13.844.985
                 VALLADOLID           78.878     334.975          220.958      266.398       901.209
                 VIZCAYA             118.947     134.419            4.425    3.968.127     4.225.918
                 ZAMORA            2.413.651   1.070.389          130.859       24.805     3.639.704
                 ZARAGOZA            933.599   2.572.946          171.836    1.974.428     5.652.809
                 CEUTA                     0           0                0      192.234       192.234
                 MELILLA                   0           0                0      179.521       179.521
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        34.388.534  40.987.008       12.047.692  137.640.639   225.063.873


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               OCTUBRE    2014
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    583.268           0      109.171      199.038          16.430      247.257       571.896
ALBACETE               4.522.398           0      257.592    3.628.916         505.750       82.033     4.474.291
ALICANTE                 233.558           0            0            0         187.657       43.200       230.857
ALMERIA                6.143.144           0            0      766.013         116.804    4.980.654     5.863.471
AVILA                    750.718           0       89.135      543.856         105.809            0       738.800
BADAJOZ                2.240.317           0      196.955            0       1.993.785       20.792     2.211.532
BALEARES               3.959.902           0            0        4.824         110.076    3.547.893     3.662.793
BARCELONA              6.039.905           0      128.916      408.431         128.782    5.143.321     5.809.450
BURGOS                 4.122.400           0       86.429    3.401.526          41.920      515.017     4.044.892
CACERES               16.185.583      63.386    2.531.095            0         789.084   10.963.728    14.283.907
CADIZ                  8.033.027           0            0    2.018.016         421.460    5.143.392     7.582.868
CASTELLON              2.771.331           0       62.503    1.011.060          74.398    1.574.887     2.722.848
CIUDAD REAL            2.788.017           0            0      304.088         997.755    1.342.936     2.644.779
CORDOBA                2.163.674           0      115.284            0         844.969    1.047.975     2.008.228
LA CORUA             13.574.595           0      996.250    2.288.143           2.072    9.718.769    13.005.234
CUENCA                 2.060.051           0      218.473    1.381.993         358.630       78.641     2.037.737
GIRONA                   674.387           0      210.023            0          29.311      414.323       653.657
GRANADA                1.792.126           0       99.944      685.606         568.829      410.744     1.765.123
GUADALAJARA            8.045.663     447.686     -339.231    1.093.808          54.093    6.334.598     7.143.268
GUIPUZCOA                510.469           0       27.830            0           6.801      456.599       491.230
HUELVA                 2.924.186           0            0      543.693         114.303    2.165.983     2.823.979
HUESCA                 3.403.939     257.909    2.339.520      488.866          55.513      232.352     3.116.251
JAEN                   1.309.914           0      244.682       20.344         142.811      861.722     1.269.559
LEON                   8.195.109           0      902.678      729.588          69.213    5.987.900     7.689.379
LLEIDA                 4.329.069     267.758    2.966.495      518.560         204.631      306.498     3.996.184
LA RIOJA               1.066.705           0      135.521      616.584         118.164      170.811     1.041.080
LUGO                   4.558.231           0    1.493.823    2.985.457           7.627       19.582     4.506.489
MADRID                 1.129.333           0      182.572            0          89.806      785.670     1.058.048
MALAGA                 2.649.791     257.143       57.150      966.484          79.933    1.240.055     2.343.622
MURCIA                 4.563.856           0       94.827      384.823         739.184    3.233.284     4.452.118
NAVARRA                3.316.775           0      344.734    1.753.234         265.374      886.963     3.250.305
ORENSE                 5.583.446     223.750    4.538.559      612.900           2.599      102.336     5.256.394
ASTURIAS              11.362.065           0    1.530.039      890.891               0    8.254.409    10.675.339
PALENCIA               3.012.747           0      218.198    1.342.482          42.802    1.292.669     2.896.151
LAS PALMAS             4.191.858           0            0      235.071          74.267    3.680.900     3.990.238
PONTEVEDRA             1.560.044           0      386.286      959.759           5.401      182.186     1.533.632
SALAMANCA              6.002.903     958.946    4.394.715      329.213          91.744      168.446     4.984.118
S.C.TENERIFE           3.308.267           0            0      128.071         164.895    2.858.819     3.151.785
CANTABRIA              1.659.496           0      680.977       56.682           1.927      852.145     1.591.731
SEGOVIA                  208.566           0        9.518       79.397          39.193       75.500       203.608
SEVILLA                1.740.893     119.498       29.287      274.389       1.087.148      200.022     1.590.846
SORIA                  2.202.269           0       32.364    2.089.977          30.353       32.237     2.184.931
TARRAGONA             24.744.304           0      810.671    1.287.080          70.234   21.620.583    23.788.568
TERUEL                 4.537.792           0       10.147      336.680          46.521    3.820.225     4.213.573
TOLEDO                 1.671.402           0      232.978      159.837         289.982      935.632     1.618.429
VALENCIA              13.844.985   1.259.580      151.295      901.176         217.276   10.897.712    12.167.459
VALLADOLID               901.209           0       78.248      326.514         218.770      256.421       879.953
VIZCAYA                4.225.918           0      118.028      131.969           4.381    3.886.739     4.141.117
ZAMORA                 3.639.704           0    2.397.990    1.049.483         129.562       24.082     3.601.117
ZARAGOZA               5.652.809           0      923.238    2.542.091         170.135    1.882.241     5.517.705
CEUTA                    192.234           0            0            0               0      176.568       176.568
MELILLA                  179.521           0            0            0               0      167.826       167.826
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L            225.063.873   3.855.656   30.094.909   40.476.613      11.928.164  129.325.277   211.824.963

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
