
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ABRIL      2015
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                15.474      24.032            1.648       29.215        70.369
                 ALBACETE              9.851     392.948           50.261       10.932       463.992
                 ALICANTE                  0           0           19.153        1.449        20.602
                 ALMERIA                   0      70.485           12.986      620.995       704.466
                 AVILA                 4.710      55.443           10.493            0        70.646
                 BADAJOZ               5.962           0          175.450        2.180       183.592
                 BALEARES                  0         435           12.555      316.637       329.627
                 BARCELONA            11.100      34.665           15.306      627.261       688.332
                 BURGOS                9.276     287.481            4.367       37.017       338.141
                 CACERES              43.171           0           78.601    1.486.705     1.608.477
                 CADIZ                     0     333.080           41.182      524.022       898.284
                 CASTELLON            15.387     109.908            8.400      130.590       264.285
                 CIUDAD REAL               0      34.420           98.909      185.457       318.786
                 CORDOBA               5.599           0           74.831      113.066       193.496
                 LA CORUA            66.005     190.892              249      865.225     1.122.371
                 CUENCA               12.749     180.174           37.948        6.443       237.314
                 GIRONA               26.263           0            3.487       34.958        64.708
                 GRANADA              17.609      76.328           54.534       47.382       195.853
                 GUADALAJARA          11.992      84.673            5.202      726.297       828.164
                 GUIPUZCOA             2.513           0              742       51.767        55.022
                 HUELVA                    0      41.557           10.978      123.203       175.738
                 HUESCA               68.285      48.876            6.396       19.576       143.133
                 JAEN                  9.023       2.538           14.889       67.273        93.723
                 LEON                121.643      68.500            7.370      427.960       625.473
                 LLEIDA              372.537      48.334           24.384       19.308       464.563
                 LA RIOJA             17.436      74.542           13.893        6.109       111.980
                 LUGO                 49.052     248.532              831        1.967       300.382
                 MADRID               12.666           0            9.458       71.958        94.082
                 MALAGA               33.825     130.787            7.645      112.156       284.413
                 MURCIA                8.542      38.167           70.518      304.932       422.159
                 NAVARRA              15.542     181.888           30.123       90.263       317.816
                 ORENSE              232.303      44.518              285       15.029       292.135
                 ASTURIAS            195.642      59.772                0      832.169     1.087.583
                 PALENCIA             20.896     114.116            4.386       88.758       228.156
                 LAS PALMAS                0      17.981            7.927      368.375       394.283
                 PONTEVEDRA           13.972      75.114              613       15.816       105.515
                 SALAMANCA           357.828      30.739            9.196       18.123       415.886
                 S.C.TENERIFE              0      11.068           16.979      284.739       312.786
                 CANTABRIA            62.261       7.064              219       82.960       152.504
                 SEGOVIA                 679       7.784            4.021        9.887        22.371
                 SEVILLA              12.412      35.341          109.265          996       158.014
                 SORIA                 1.842     184.668            3.339            0       189.849
                 TARRAGONA           116.192     113.935            8.136    2.237.751     2.476.014
                 TERUEL                1.581      28.674            5.211      253.240       288.706
                 TOLEDO               18.865      20.200           29.898       76.646       145.609
                 VALENCIA             63.543      96.221           22.201    1.011.517     1.193.482
                 VALLADOLID           11.448      25.491           21.754        3.254        61.947
                 VIZCAYA               4.740      12.792              458      273.219       291.209
                 ZAMORA              204.178      92.200           13.007        1.128       310.513
                 ZARAGOZA            138.245     240.770           19.944      194.766       593.725
                 CEUTA                     0           0                0       16.488        16.488
                 MELILLA                   0           0                0       16.865        16.865
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         2.422.839   3.977.133        1.179.628   12.864.029    20.443.629


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ABRIL      2015
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     70.369           0       15.387       24.032           1.648       28.133        69.200
ALBACETE                 463.992           0        9.735      390.165          50.261       10.420       460.581
ALICANTE                  20.602           0            0            0          19.153        1.406        20.559
ALMERIA                  704.466           0            0       68.749          12.986      589.825       671.560
AVILA                     70.646           0        4.578       54.679          10.493            0        69.750
BADAJOZ                  183.592           0        5.758            0         164.506        1.944       172.208
BALEARES                 329.627           0            0          435          12.555      292.900       305.890
BARCELONA                688.332           0       10.989       34.515          15.306      604.888       665.698
BURGOS                   338.141           0        9.222      284.504           4.367       35.982       334.075
CACERES                1.608.477       4.182       37.688            0          75.009    1.433.008     1.545.705
CADIZ                    898.284           0            0      330.519          38.624      504.322       873.465
CASTELLON                264.285           0       15.273      109.908           8.400      127.668       261.249
CIUDAD REAL              318.786           0            0       33.391          92.629      166.638       292.658
CORDOBA                  193.496           0        5.430            0          70.693      100.585       176.708
LA CORUA              1.122.371           0       65.094      189.947             249      821.619     1.076.909
CUENCA                   237.314           0       12.560      179.998          37.948        6.136       236.642
GIRONA                    64.708           0       25.933            0           3.487       33.923        63.343
GRANADA                  195.853           0       17.386       76.079          51.019       45.942       190.426
GUADALAJARA              828.164      13.234       -1.562       83.574           5.202      679.681       766.895
GUIPUZCOA                 55.022           0        2.501            0             742       49.763        53.006
HUELVA                   175.738           0            0       41.325          10.978      117.192       169.495
HUESCA                   143.133      40.061       26.910       48.604           6.395       19.078       100.987
JAEN                      93.723           0        8.594        2.462          14.889       64.205        90.150
LEON                     625.473           0      120.024       67.930           7.370      390.594       585.918
LLEIDA                   464.563      47.610      319.349       48.131          23.706       18.755       409.941
LA RIOJA                 111.980           0       17.374       74.542          13.893        5.819       111.628
LUGO                     300.382           0       48.362      246.844             831        1.910       297.947
MADRID                    94.082           0       12.504            0           9.458       65.345        87.307
MALAGA                   284.413      30.753        2.286      130.223           7.645      108.904       249.058
MURCIA                   422.159           0        8.510       37.861          70.246      296.816       413.433
NAVARRA                  317.816           0       15.465      181.519          30.123       86.632       313.739
ORENSE                   292.135      18.495      210.231       44.450             285       14.268       269.234
ASTURIAS               1.087.583       4.515      187.727       58.901               0      773.229     1.019.857
PALENCIA                 228.156           0       20.789      112.286           4.386       83.500       220.961
LAS PALMAS               394.283           0            0       17.916           7.927      349.641       375.484
PONTEVEDRA               105.515           0       13.641       74.139             613       15.262       103.655
SALAMANCA                415.886      11.278      343.922       30.739           9.196       18.016       401.873
S.C.TENERIFE             312.786           0            0       11.051          16.979      270.805       298.835
CANTABRIA                152.504           0       61.802        7.064             219       77.429       146.514
SEGOVIA                   22.371           0          611        7.738           4.021        9.718        22.088
SEVILLA                  158.014      12.943         -927       34.858         102.606          939       137.476
SORIA                    189.849           0        1.823      184.282           3.339            0       189.444
TARRAGONA              2.476.014           0      114.783      112.908           8.136    2.150.581     2.386.408
TERUEL                   288.706           0        1.575       28.394           5.211      226.183       261.363
TOLEDO                   145.609           0       18.500       19.921          29.898       72.766       141.085
VALENCIA               1.193.482      52.098       10.742       95.735          22.201      972.047     1.100.725
VALLADOLID                61.947           0       11.376       24.756          21.754        3.123        61.009
VIZCAYA                  291.209           0        4.683       12.792             458      268.414       286.347
ZAMORA                   310.513           0      202.752       91.330          13.007        1.066       308.155
ZARAGOZA                 593.725           0      119.065      239.047          19.944      185.727       563.783
CEUTA                     16.488           0            0            0               0       15.142        15.142
MELILLA                   16.865           0            0            0               0       15.769        15.769
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             20.443.629     235.169    2.138.445    3.948.243       1.140.991   12.233.658    19.461.337

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
