
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                MARZO      2015
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                23.155      22.846            1.204       35.291        82.496
                 ALBACETE             23.231     397.177           49.613       11.504       481.525
                 ALICANTE                  0           0           17.726        1.054        18.780
                 ALMERIA                   0      66.984           12.364      577.418       656.766
                 AVILA                 9.260      66.671            9.952            0        85.883
                 BADAJOZ               1.724           0          204.985       16.722       223.431
                 BALEARES                  0         580           10.093      353.196       363.869
                 BARCELONA            12.712      68.890           11.865      646.776       740.243
                 BURGOS               13.544     406.200            3.781       46.755       470.280
                 CACERES              65.249           0           82.016    1.483.443     1.630.708
                 CADIZ                     0     152.472           38.470      572.671       763.613
                 CASTELLON             9.117     164.422            6.562      190.718       370.819
                 CIUDAD REAL               0      33.870           92.366      202.796       329.032
                 CORDOBA               4.991           0           88.224      106.238       199.453
                 LA CORUA           140.826     262.963              208      842.860     1.246.857
                 CUENCA               20.146     163.759           36.522       13.538       233.965
                 GIRONA               21.276           0            2.528       38.246        62.050
                 GRANADA               8.651      58.837           43.621       26.074       137.183
                 GUADALAJARA           4.632     133.167            4.717      783.088       925.604
                 GUIPUZCOA             3.069           0              494       48.954        52.517
                 HUELVA                    0      63.829           11.571      207.712       283.112
                 HUESCA              185.891      68.421            5.161       18.644       278.117
                 JAEN                 11.103       2.174           14.555      100.116       127.948
                 LEON                118.052     105.827            7.034      117.156       348.069
                 LLEIDA              286.679      73.576           21.026       18.816       400.097
                 LA RIOJA             17.896     112.348           10.980        6.345       147.569
                 LUGO                255.569     328.286              801        1.406       586.062
                 MADRID               20.282           0            8.150       75.844       104.276
                 MALAGA               29.537      80.576            8.012      189.326       307.451
                 MURCIA                7.083      58.607           69.657      281.138       416.485
                 NAVARRA              57.602     270.243           24.611      102.268       454.724
                 ORENSE              574.242      72.530              299       15.413       662.484
                 ASTURIAS            332.610      92.153                0    1.002.455     1.427.218
                 PALENCIA             16.126     164.928            4.085       29.656       214.795
                 LAS PALMAS                0      25.816            7.199      384.004       417.019
                 PONTEVEDRA           54.089     125.807              567       12.662       193.125
                 SALAMANCA           586.926      29.925            9.347        8.322       634.520
                 S.C.TENERIFE              0      16.100           18.128      299.718       333.946
                 CANTABRIA           103.778       5.548              149       75.005       184.480
                 SEGOVIA               1.011       9.281            3.754       11.198        25.244
                 SEVILLA               6.907      20.414          109.695        6.919       143.935
                 SORIA                 3.008     275.175            2.829            0       281.012
                 TARRAGONA           157.330     184.843            6.618    2.563.825     2.912.616
                 TERUEL                1.377      40.192            3.976      132.764       178.309
                 TOLEDO               26.194      14.700           27.638       91.530       160.062
                 VALENCIA            147.121     115.062           19.644    1.093.669     1.375.496
                 VALLADOLID           11.968      42.737           21.058       28.670       104.433
                 VIZCAYA              42.220      16.530              294      326.373       385.417
                 ZAMORA              340.564     142.870           13.039          993       497.466
                 ZARAGOZA            209.335     395.732           15.569      216.055       836.691
                 CEUTA                     0           0                0       17.418        17.418
                 MELILLA                   0           0                0       16.992        16.992
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         3.966.083   4.953.068        1.162.757   13.449.754    23.531.662


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                MARZO      2015
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     82.496           0       23.030       22.846           1.204       34.064        81.144
ALBACETE                 481.525           0       23.076      392.658          49.613       10.997       476.344
ALICANTE                  18.780           0            0            0          17.726        1.047        18.773
ALMERIA                  656.766           0            0       65.523          12.364      550.157       628.044
AVILA                     85.883           0        9.126       65.525           9.952            0        84.603
BADAJOZ                  223.431           0        1.698            0         191.523       15.220       208.441
BALEARES                 363.869           0            0          580          10.093      324.427       335.100
BARCELONA                740.243           0       12.593       68.731          11.865      621.469       714.658
BURGOS                   470.280           0       13.475      401.826           3.781       45.039       464.121
CACERES                1.630.708       9.057       54.636            0          78.151    1.429.653     1.562.440
CADIZ                    763.613           0            0      150.447          36.098      552.935       739.480
CASTELLON                370.819           0        9.036      164.189           6.562      185.070       364.857
CIUDAD REAL              329.032           0            0       33.358          86.618      182.112       302.088
CORDOBA                  199.453           0        4.810            0          83.017       94.920       182.747
LA CORUA              1.246.857           0      139.129      260.865             208      794.248     1.194.450
CUENCA                   233.965           0       19.861      163.602          36.522       12.986       232.971
GIRONA                    62.050           0       20.958            0           2.528       36.725        60.211
GRANADA                  137.183           0        8.513       58.586          41.049       25.233       133.381
GUADALAJARA              925.604           0        4.367      131.101           4.717      735.221       875.406
GUIPUZCOA                 52.517           0        3.054            0             494       47.344        50.892
HUELVA                   283.112           0            0       63.453          11.571      196.690       271.714
HUESCA                   278.117      27.320      151.673       68.042           5.145       18.175       243.035
JAEN                     127.948           0       10.660        2.109          14.555       96.480       123.804
LEON                     348.069           0      116.459      104.850           7.034       99.452       327.795
LLEIDA                   400.097      47.462      234.655       72.994          20.382       18.318       346.349
LA RIOJA                 147.569           0       17.832      112.348          10.980        6.044       147.204
LUGO                     586.062           0      252.392      324.192             801        1.361       578.746
MADRID                   104.276           0       20.084            0           8.150       69.468        97.702
MALAGA                   307.451      24.631        4.121       80.080           8.012      184.738       276.951
MURCIA                   416.485           0        7.055       58.121          69.328      273.679       408.183
NAVARRA                  454.724           0       57.118      267.803          24.611       96.970       446.502
ORENSE                   662.484      23.713      544.163       72.422             299       14.662       631.546
ASTURIAS               1.427.218           0      327.929       90.812               0      928.009     1.346.750
PALENCIA                 214.795           0       15.999      161.935           4.085       28.877       210.896
LAS PALMAS               417.019           0            0       25.722           7.199      363.069       395.990
PONTEVEDRA               193.125           0       53.374      124.357             567       12.179       190.477
SALAMANCA                634.520      92.091      490.481       29.925           9.347        8.282       538.035
S.C.TENERIFE             333.946           0            0       16.070          18.128      283.960       318.158
CANTABRIA                184.480           0      102.625        5.548             149       69.659       177.981
SEGOVIA                   25.244           0          912        9.239           3.754       11.006        24.911
SEVILLA                  143.935       6.638         -137       20.099         102.976        6.571       129.509
SORIA                    281.012           0        2.972      274.398           2.829            0       280.199
TARRAGONA              2.912.616           0      155.239      183.430           6.618    2.474.586     2.819.873
TERUEL                   178.309           0        1.370       39.856           3.976      111.700       156.902
TOLEDO                   160.062           0       25.803       14.478          27.638       86.855       154.774
VALENCIA               1.375.496     155.473      -10.379      113.974          19.644    1.053.562     1.176.801
VALLADOLID               104.433           0       11.906       41.756          21.058       27.689       102.409
VIZCAYA                  385.417           0       41.982       16.530             294      320.522       379.328
ZAMORA                   497.466           0      338.566      140.348          13.039          940       492.893
ZARAGOZA                 836.691           0      207.179      392.818          15.569      206.273       821.839
CEUTA                     17.418           0            0            0               0       15.898        15.898
MELILLA                   16.992           0            0            0               0       15.849        15.849
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             23.531.662     386.385    3.529.395    4.907.546       1.121.823   12.800.390    22.359.154

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
