Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2022 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN |
---|---|---|---|---|
Alcoba de los Montes | Ciudad Real | 535 | 30.695,92 | 50,56 |
Horcajo de Los Montes | Ciudad Real | 821 | 20740,48 | 29,32 |
Navas de Estena | Ciudad Real | 292 | 14.648,47 | 67,18 |
Retuerta del Bullaque | Ciudad Real | 911 | 65.356,41 | 5,7 |
Hontanar | Toledo | 146 | 15.170,59 | 20,05 |
Navalucillos, Los | Toledo | 1.987 | 35587,41 | 7,36 |
TOTAL | 4.692 | 182199,28 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.