Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2022 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Almonte | Huelva | 25.448 | 85.904,87 | 33,44 | 2,30 |
Hinojos | Huelva | 3.951 | 44.990,76 | 32,40 | 0,00 |
Aznalcázar | Sevilla | 4.664 | 32.003,78 | 30,52 | 0,00 |
Puebla del Río | Sevilla | 11.855 | 37.509,19 | 0,32 | 0,00 |
TOTAL | 45.918 | 200.408,60 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.