Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2020 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 1.110 | 2.506,89 | 29,12 | 12,55 |
Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 2.026 | 4.955,08 | 3,63 | 0,36 |
Hermigua | Santa Cruz de Tenerife | 1.775 | 3.915,75 | 26,13 | 14,38 |
San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 9.258 | 11.320,34 | 2,53 | 9,57 |
Valle Gran Rey | Santa Cruz de Tenerife | 4.630 | 3.226,38 | 10,50 | 12,16 |
Vallehermoso | Santa Cruz de Tenerife | 2.879 | 10.887,62 | 10,73 | 19,89 |
TOTAL | 21.678 | 36.812,06 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.