Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2020 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Bielsa | Huesca | 448 | 20.259,94 | 9,18 | 15,50 |
Broto | Huesca | 538 | 12.812,12 | 0,00 | 1,27 |
Fanlo | Huesca | 100 | 18.719,02 | 43,46 | 17,87 |
Puértolas | Huesca | 213 | 9.994,58 | 26,48 | 13,21 |
Tella-Sin | Huesca | 225 | 8.958,64 | 8,22 | 2,64 |
Torla | Huesca | 298 | 18.546,15 | 12,46 | 58,74 |
1.822 | 89.290,44 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.