Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2020 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 49.030 | 10.586,15 | 1,85 | 3,05 |
Arico | Santa Cruz de Tenerife | 8.111 | 17.909,59 | 0,18 | 11,60 |
Fasnia | Santa Cruz de Tenerife | 2.818 | 4.525,74 | 14,76 | 0,19 |
Garachico | Santa Cruz de Tenerife | 4.869 | 2.747,55 | 0,87 | 3,54 |
Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 51.233 | 16.237,46 | 2,51 | 2,87 |
Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 21.796 | 14.424,38 | 11,75 | 5,82 |
Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 20.662 | 10.291,35 | 0,00 | 3,41 |
Icod de los Vinos | Santa Cruz de Tenerife | 23.316 | 9.595,75 | 13,21 | 6,15 |
La Guancha | Santa Cruz de Tenerife | 5.540 | 2.392,73 | 8,89 | 8,80 |
La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | 42.187 | 20.689,30 | 63,99 | 3,62 |
Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 36.727 | 5.661,51 | 10,24 | 10,35 |
San Juan de la Rambla | Santa Cruz de Tenerife | 4.873 | 2.066,44 | 10,91 | 5,63 |
Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 11.281 | 5.204,09 | 2,60 | 4,41 |
Vilaflor | Santa Cruz de Tenerife | 1.715 | 5.626,24 | 2,34 | 12,81 |
TOTAL | . | 284.158 | 127.958,28 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.