Sierra Nevada: Área de Influencia Socioeconómica
![El Mulhacén y la Alcazaba nevados [G. Montañés / Fototeca CENEAM]](/eu/red-parques-nacionales/nuestros-parques/sierra-nevada/snevadachillida_tcm35-61862.png)

Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2020 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN |
---|---|---|---|---|
Abla | Almería | 1.248 | 4.520,87 | 10,28 |
Abrucena | Almería | 1.183 | 8.361,08 | 27,30 |
Alboloduy | Almería | 609 | 6.968,07 | 10,64 |
Alsodux | Almería | 125 | 2.008,69 | 6,66 |
Bayárcal | Almería | 312 | 3.799,21 | 56,79 |
Beires | Almería | 120 | 3.880,41 | 33,68 |
Canjáyar | Almería | 1.189 | 6.687,40 | 5,10 |
Fiñana | Almería | 1.984 | 13.385,31 | 9,50 |
Fondón | Almería | 994 | 9.108,82 | 5,32 |
Las Tres Villas | Almería | 565 | 8.528,73 | 5,47 |
Laujar de Andarax | Almería | 1.527 | 9.273,54 | 16,30 |
Nacimiento | Almería | 496 | 8.069,53 | 4,04 |
Ohanes | Almería | 558 | 3.238,76 | 43,12 |
Paterna del Río | Almería | 365 | 4.544,49 | 40,40 |
Rágol | Almería | 303 | 2.690,09 | 1,16 |
Aldeire | Granada | 630 | 7.001,51 | 36,95 |
Alpujarra de la Sierra | Granada | 969 | 6.847,90 | 36,11 |
Bérchules | Granada | 712 | 6.953,05 | 61,25 |
Bubión | Granada | 298 | 1.485,18 | 71,45 |
Busquístar | Granada | 279 | 1.801,73 | 3,89 |
Cáñar | Granada | 377 | 2.632,54 | 52,81 |
Capileira | Granada | 563 | 5.685,01 | 82,61 |
Dílar | Granada | 2.092 | 7.921,91 | 52,26 |
Dólar | Granada | 628 | 7.852,43 | 9,71 |
Dúrcal | Granada | 7.111 | 7.657,66 | 45,29 |
Ferreira | Granada | 301 | 4.354,57 | 19,70 |
Güéjar-Sierra | Granada | 2.857 | 23.876,33 | 42,69 |
Huéneja | Granada | 1.170 | 11.664,76 | 14,56 |
Jerez del Marquesado | Granada | 955 | 8.268,61 | 62,41 |
Juviles | Granada | 135 | 1.497,28 | 15,46 |
La Tahá | Granada | 670 | 2.556,72 | 7,42 |
La Zubia | Granada | 19.330 | 2.009,45 | 0,03 |
Lanjarón | Granada | 3.530 | 6.033,48 | 38,89 |
Lanteira | Granada | 564 | 5.273,63 | 50,89 |
Lecrín | Granada | 2.156 | 4.045,76 | 5,28 |
Lugros | Granada | 310 | 6.323,36 | 33,36 |
Monachil | Granada | 8.007 | 8.884,97 | 38,04 |
Nevada | Granada | 1.072 | 7.725,23 | 41,58 |
Nigüelas | Granada | 1.185 | 3.090,18 | 36,30 |
Pampaneira | Granada | 317 | 1.745,79 | 49,59 |
Pórtugos | Granada | 368 | 2.081,13 | 64,07 |
Soportújar | Granada | 264 | 1.415,05 | 52,57 |
Trevélez | Granada | 736 | 9.088,85 | 91,79 |
Válor | Granada | 677 | 5.851,81 | 26,30 |
TOTAL | . | 69.841 | 266.690,91 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.