Segundo Inventario Forestal Nacional

Superficie por uso y Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma Forestal arbolado Forestal arbolado ralo Forestal desarbolado No forestal Total
Andalucía 1.544.517,97 561.733,86 2.219.126,17 4.434.590,09 8.759.968,09
Aragón 975.395,07 210.136,29 1.293.229,47 2.293.265,70 4.772.026,53
Canarias 91.572,83 13.341,57 381.066,18 258.714,42 744.695,00
Cantabria 165.543,04 0,00 157.732,18 208.864,13 532.139,35
Castilla la mancha 1.165.769,33 685.452,01 1.622.315,35 4.472.649,25 7.946.185,94
Castilla y León 1.615.790,71 503.348,47 2.397.246,96 4.906.016,20 9.422.402,34
Cataluña 1.310.506,85 83.567,26 461.870,31 1.355.381,05 3.211.325,47
Comunidad de Madrid 163.582,50 31.882,77 197.503,00 409.824,11 802.792,38
Comunidad foral de Navarra 343.902,38 28.565,17 156.694,69 509.909,78 1.039.072,02
Comunidad Valenciana 363.994,32 264.285,35 586.797,55 1.110.430,90 2.325.508,12
Extremadura 810.070,43 647.520,35 820.996,49 1.884.869,90 4.163.457,17
Galicia 1.045.376,74 0,00 922.933,89 989.199,01 2.957.509,64
Illes Balears 122.475,16 0,00 81.426,91 295.266,09 499.168,16
La Rioja 128.916,75 0,00 165.486,86 210.123,30 504.526,91
País Vasco 350.252,93 39.752,00 79.349,74 254.127,24 723.481,91
Principado de Asturias 325.700,98 42.428,28 299.122,82 393.105,38 1.060.357,46
Región de Murcia 102.330,08 166.948,16 236.503,30 625.616,07 1.131.397,61
Comunidad Autónoma Forestal arbolado Forestal arbolado ralo Forestal desarbolado No forestal Total

Totales en España

Gráfico con los totales de la Superficie por uso en España (se puede consultar en la siguiente tabla para ver los datos de este gráfico)
Superficie Hectáreas %
No forestal 24.611.953 49
Forestal desarbolado 12.079.402 24
Forestal arbolado 10.625.698 21
Forestal arbolado ralo 3.278.961 6
Total 50.596.014