| Especie Aves * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
|---|---|---|---|---|
| Acridotheres spp. | Minás | Descargar (pdf) | ||
| Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) | Ganso del Nilo | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Amandava amandava (Linnaeus, 1758) | Bengalí rojo | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Branta canadensis (Linnaeus, 1758) | Barnacla canadiense | Descargar (pdf) | ||
| Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849 | Codorniz japonesa | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Estrilda spp. | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | ||
| Euplectes spp. | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | ||
| Leiothrix lutea (Scopoli, 1786) | Ruiseñor del Japón | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) | Cotorra argentina | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) | Malvasía canela | Descargar (pdf) | ||
| Ploceus spp. | Descargar (pdf) | |||
| Psittacula krameri (Scopoli, 1769) | Cotorra de Kramer | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) | Bulbul cafre | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) | Bulbul orfeo | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Quelea quelea (Linnaeus, 1758) | Quelea común | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857) | Tórtola rosígris | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) | Ibis sagrado | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Especie Aves * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
* spp. Se refiere a todos los niveles taxonómicos infra-genéricos
** Cuando en el ámbito de aplicación no se especifica nada se refiere a todo el territorio español.