Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2020 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN |
---|---|---|---|---|
Amieva | Asturias | 628 | 11.389,70 | 34,17 |
Cabrales | Asturias | 1.941 | 23.823,77 | 45,87 |
Cangas de Onís | Asturias | 6.209 | 21.273,64 | 34,82 |
Onís | Asturias | 734 | 7.540,79 | 27,78 |
Peñamellera Alta | Asturias | 498 | 9.216,41 | 19,87 |
Peñamellera Baja | Asturias | 1.227 | 8.381,92 | 13,91 |
Camaleño | Cantabria | 930 | 16.205,81 | 60,72 |
Cillórigo de Liébana | Cantabria | 1.299 | 10.451,59 | 33,92 |
Tresviso | Cantabria | 59 | 1.622,39 | 99,99 |
Oseja de Sajambre | León | 224 | 7.330,47 | 100,00 |
Posada de Valdéon | León | 415 | 16.447,07 | 100,00 |
TOTAL | . | 14.164 | 133.683,56 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.