Centrales Nucleares en el mundo

412

País UNID MW (net)
1. Estados Unidos 93 95.835
2. Francia 56  61.370
3. Japón 12  11.046
4. Rusia 37  27.727
5. Alemania 0  0
6.  R. Corea 25  24.489
7.  Ucrania 15  13.107
8.  Canadá 19  13.624
9. China 55  53.181
10. Reino Unido          9

 5.883

11. Suecia  6.944
12. España  7.123
13. Bélgica 5  3.916
14. India 19   6.290
15. R. Checa  3.934
16. Suiza 4  2.973
17. Finlandia 5  4.394
18. Bulgaria 2  2.006
19.  Hungría 4  1.916
20.  Brasil 2  1.884
21. Sudáfrica  1.854
22. Eslovaquia 5  2.308
23. México 2  1.552
24. Rumanía 2  1.300
25. Argentina  1.641
26. Irán 1     915
27. Pakistan 6   3.262
28. Eslovenia 1     688
29. Países Bajos 1     482
30. Armenia 1     375

Fuente: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)-Noviembre 2023