Isla | Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2022 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN |
---|---|---|---|---|---|
Sálvora | Ribeira | A Coruña | 26.897 | 6.792,57 | 3,53 |
Ons | Bueu | Pontevedra | 11.978 | 3.046,79 | 14,00 |
Cíes | Vigo | Pontevedra | 293.374 | 10.949,08 | 4,08 |
Cortegada | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 37.677 | 4.397,83 | 1,19 |
368.926 | 25.196,27 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.