Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2022 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Bielsa | Huesca | 480 | 20.252,82 | 9,18 | 15,50 |
Broto | Huesca | 577 | 12.815,71 | 0,00 | 1,27 |
Fanlo | Huesca | 1006 | 18.718,53 | 43,46 | 17,87 |
Puértolas | Huesca | 216 | 9.992,38 | 26,49 | 13,21 |
Tella-Sin | Huesca | 228 | 8.954,78 | 8,23 | 2,64 |
Torla | Huesca | 307 | 18.551,07 | 12,46 | 58,74 |
1.914 | 89.285,29 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.