Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2022 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Barlovento | Santa Cruz de Tenerife | 1.897 | 4.354,19 | 0,00 | 5,09 |
Breña Alta | Santa Cruz de Tenerife | 7.199 | 3.092,59 | 0,00 | 4,87 |
El Paso | Santa Cruz de Tenerife | 1.830 | 13609,46 | 32,14 | 22,94 |
Garafia | Santa Cruz de Tenerife | 7.901 | 10.270,64 | 0,00 | 5,34 |
Puntagorda | Santa Cruz de Tenerife | 2.293 | 3.084,49 | 0,00 | 5,60 |
Puntallana | Santa Cruz de Tenerife | 2.547 | 3.508,55 | 0,00 | 6,05 |
San Andrés y Sauces | Santa Cruz de Tenerife | 4.170 | 4.291,77 | 0,00 | 8,11 |
Santa Cruz de la Palma | Santa Cruz de Tenerife | 15.361 | 4.345,76 | 0,00 | 24,70 |
Tijarafe | Santa Cruz de Tenerife | 2.598 | 5.361,55 | 0,00 | 7,08 |
TOTAL | 45.796 | 51.919,00 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.