Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.03.2025

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.909 15.613 5 25.527 341.906
CÁDIZ 22.758 26.354 15 49.127
CÓRDOBA 16.201 20.002 0 36.203
GRANADA 17.835 24.596 4 42.435
HUELVA 8.721 10.572 0 19.293
JAÉN 16.547 26.113 0 42.660
MÁLAGA 21.070 26.804 333 48.207
SEVILLA 36.952 41.497 5 78.454
ARAGÓN HUESCA 3.097 3.695 0 6.792 43.885
TERUEL 2.017 2.718 1 4.736
ZARAGOZA 14.070 18.281 6 32.357
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.501 26.544 69 43.114 43.114
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.354 9.827 1 19.182 19.182
CANARIAS PALMAS, LAS 10.931 13.917 0 24.848 45.772
SANTA CRUZ DE TENERIFE 9.173 11.750 1 20.924
CANTABRIA CANTABRIA 7.963 8.902 0 16.865 16.865
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.145 5.969 0 11.114 114.216
BURGOS 6.661 7.109 0 13.770
LEÓN 7.701 10.533 1 18.235
PALENCIA 3.621 4.211 0 7.832
SALAMANCA 10.454 10.669 0 21.123
SEGOVIA 2.591 2.708 0 5.299
SORIA 1.530 1.917 1 3.448
VALLADOLID 10.537 11.393 1 21.931
ZAMORA 5.499 5.965 0 11.464
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 13.411 14.801 1 28.213 114.728
CIUDAD REAL 12.867 14.064 0 26.931
CUENCA 7.114 7.698 2 14.814
GUADALAJARA 4.642 3.813 1 8.456
TOLEDO 18.399 17.913 2 36.314
CATALUÑA BARCELONA 59.956 67.479 11 127.446 185.135
GIRONA 7.709 9.641 0 17.350
LLEIDA 4.832 6.979 0 11.811
TARRAGONA 11.763 16.764 1 28.528
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 38.684 47.641 75 86.400 220.041
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.901 12.615 25 22.541
VALENCIA/VALÈNCIA 51.413 59.660 27 111.100
EXTREMADURA BADAJOZ 24.819 26.381 4.556 55.756 86.439
CÁCERES 14.341 15.090 1.252 30.683
GALICIA CORUÑA, A 17.227 20.381 328 37.936 97.393
LUGO 5.326 7.043 209 12.578
OURENSE 6.446 8.370 77 14.893
PONTEVEDRA 14.237 17.585 164 31.986
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 105.544 79.241 46 184.831 184.831
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 34.409 35.700 42 70.151 70.151
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.003 11.553 2 22.558 22.558
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.723 4.649 0 10.372 64.535
BIZKAIA 15.782 19.817 5 35.604
GIPUZKOA 11.853 6.703 3 18.559
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.474 7.543 0 14.017 14.017
MELILLA MELILLA 398 256 0 654 654
CEUTA CEUTA 1.250 607 0 1.857 1.857
TOTAL 792.361 887.646 7.272 1.687.279 1.687.279
% SOBRE TOTAL 46,96% 52,61% 0,43% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.03.2025

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 15.812 7.873 1.092 720 25.527 341.906
CÁDIZ 35.566 10.033 1.319 2.209 49.127
CÓRDOBA 25.576 7.516 1.988 1.123 36.203
GRANADA 29.830 8.663 2.709 1.233 42.435
HUELVA 13.965 4.025 813 490 19.293
JAÉN 32.550 6.710 2.269 1.131 42.660
MÁLAGA 32.732 12.248 1.478 1.749 48.207
SEVILLA 51.692 19.999 3.380 3.383 78.454
ARAGÓN HUESCA 4.402 2.122 196 72 6.792 43.885
TERUEL 2.988 1.405 267 76 4.736
ZARAGOZA 20.898 9.264 1.129 1.066 32.357
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.764 5.999 2.154 1.197 43.114 43.114
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 10.018 8.260 675 229 19.182 19.182
CANARIAS PALMAS, LAS 17.957 5.280 865 746 24.848 45.772

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.436 4.085 768 635 20.924
CANTABRIA CANTABRIA 12.049 3.686 733 397 16.865 16.865
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.446 1.695 859 114 11.114 114.216
BURGOS 9.507 3.494 692 77 13.770
LEÓN 14.489 2.287 1.063 396 18.235
PALENCIA 5.990 1.337 406 99 7.832
SALAMANCA 17.181 2.173 1.565 204 21.123
SEGOVIA 3.605 1.343 287 64 5.299
SORIA 2.410 853 167 18 3.448
VALLADOLID 16.300 4.296 1.070 265 21.931
ZAMORA 9.377 825 1.157 105 11.464
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 21.149 4.952 1.910 202 28.213 114.728
CIUDAD REAL 21.217 4.409 1.020 285 26.931
CUENCA 11.492 2.048 1.203 71 14.814
GUADALAJARA 4.679 3.459 233 85 8.456
TOLEDO 24.963 8.873 2.122 356 36.314
CATALUÑA BARCELONA 76.374 46.066 3.584 1.422 127.446 185.135
GIRONA 9.078 7.444 484 344 17.350
LLEIDA 6.880 4.411 361 159 11.811
TARRAGONA 16.730 10.663 727 408 28.528
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

62.716 16.419 6.184 1.081 86.400 220.041

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

15.064 5.918 1.268 291 22.541

VALENCIA/

VALÈNCIA

80.878 22.526 6.255 1.441 111.100
EXTREMADURA BADAJOZ 44.532 7.313 2.892 1.019 55.756 86.439
CÁCERES 24.084 3.584 2.741 274 30.683
GALICIA CORUÑA, A 29.604 6.014 1.676 642 37.936 97.393
LUGO 10.053 1.269 1.084 172 12.578
OURENSE 12.505 1.310 925 153 14.893
PONTEVEDRA 25.137 5.527 942 380 31.986
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 96.555 79.040 6.076 3160 184.831 184.831
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 42.148 24.025 3.276 702 70.151 70.151
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.868 9.561 652 477 22.558 22.558
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.698 3.864 288 522 10.382 64.535
BIZKAIA 25.206 8.518 860 1.020 35.604
GIPUZKOA 9.367 7.563 956 673 18.559
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.717 3.286 815 199 14.017 14.017
MELILLA MELILLA 140 492 10 12 654 654
CEUTA CEUTA 331 1.503 6 17 1.857 1.857
TOTAL 1.140.735 435.528 77.651 33.365 1.687.279 1.687.279
% SOBRE TOTAL 67,61% 25,81% 4,60% 1,98% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.