Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 29.02.2024

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL CRISIS ENERGÉTICA TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.371 13.866 3 565 23.805 333.283
CÁDIZ 20.551 25.088 20 1.289 46.948
CÓRDOBA 14.817 19.190 3 1.012 35.022
GRANADA 16.538 23.456 4 1.177 41.175
HUELVA 8.327 10.354 0 552 19.233
JAÉN 15.431 24.395 1 1.321 41.148
MÁLAGA 19.552 27.317 333 1.152 48.354
SEVILLA 34.951 40.572 5 2.070 77.598
ARAGÓN HUESCA 2.915 3.668 0 198 6.781 44.154
TERUEL 2.013 2.705 1 159 4.878
ZARAGOZA 13.291 18.127 5 1.072 32.495
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.255 25.813 59 1.325 42.452 42.452
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.475 9.767 1 440 18.683 18.683
CANARIAS PALMAS, LAS 9.723 14.019 0 536 24.278 45.383
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.373 12.351 1 380 21.105
CANTABRIA CANTABRIA 7.499 9.090 0 456 17.045 17.045
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 4.891 5.998 0 241 11.130 115.703
BURGOS 6.414 7.319 0 282 14.015
LEÓN 7.300 10.472 1 406 18.179
PALENCIA 3.524 4.375 0 220 8.119
SALAMANCA 9.988 11.126 0 633 21.747
SEGOVIA 2.425 2.654 0 113 5.192
SORIA 1.445 1.949 1 66 3.461
VALLADOLID 9.906 11.634 0 558 22.098
ZAMORA 5.234 6.289 0 239 11.762
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 12.459 14.833 0 607 27.899 111.594
CIUDAD REAL 11.671 13.474 0 548 25.693
CUENCA 6.729 7.641 2 305 14.677
GUADALAJARA 4.221 3.837 1 134 8.193
TOLEDO 16.621 17.715 2 794 35.132
CATALUÑA BARCELONA 53.373 61.357 11 3.653 119.394 171.131
GIRONA 6.616 8.521 0 441 15.578
LLEIDA 4.202 6.086 0 327 10.615
TARRAGONA 10.402 14.444 1 697 25.544
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 36.471 47.598 72 2.000 86.141 219.154
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.270 12.213 18 362 21.863
VALENCIA/VALÈNCIA 48.243 60.686 25 2.196 111.150
EXTREMADURA BADAJOZ 23.082 26.488 4.055 1.500 55.125 85.242
CÁCERES 13.371 14.756 1.194 796 30.117
GALICIA CORUÑA, A 15.676 20.639 332 549 37.196 95.042
LUGO 5.030 7.143 210 197 12.580
OURENSE 5.774 8.200 77 203 14.254
PONTEVEDRA 12.666 17.702 163 481 31.012
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 95.420 78.558 46 3.722 177.746 177.746
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 32.174 33.931 40 1.037 67.182 67.182
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10.934 10.908 0 441 22.283 22.283
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.536 4.546 0 265 10.347 64.388
BIZKAIA 14.837 20.277 2 686 35.802
GIPUZKOA 11.354 6.382 3 500 18.239
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.038 7.568 2 363 13.971 13.971
MELILLA MELILLA 300 200 0 2 502 502
CEUTA CEUTA 1.126 578 0 7 1.711 1.711
TOTAL 732.805 867.875 6.694 39.275 1.646.649 1.646.649
% SOBRE TOTAL 44,50% 52,70% 0,41% 2,39% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 20.02.2024

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO





MÍNIMO 
VITAL
CRISIS
ENERGÉTICA
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 14.903 6.763 1.269 305 565 23.805 333.283
CÁDIZ 34.095 9.092 1.575 897 1.289 46.948
CÓRDOBA 24.504 6.793 2.202 511 1.012 35.022
GRANADA 28.416 7.990 3.048 544 1.177 41.175
HUELVA 13.949 3.618 921 193 552 19.233
JAÉN 30.638 6.184 2.584 421 1.321 41.148
MÁLAGA 33.878 10.877 1.736 711 1.152 48.354
SEVILLA 52.533 18.022 3.679 1.274 2.070 77.598
ARAGÓN HUESCA 4.376 1.894 273 40 198 6.781 44.154
TERUEL 3.095 1.247 340 37 159 4.878
ZARAGOZA 20.888 8.605 1.397 541 1.072 32.495
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 32.223 5.602 2.249 1.053 1.325 42.452 42.452
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.792 7.536 797 118 440 18.683 18.683
CANARIAS PALMAS, LAS 17.881 4.674 902 285 536 24.278 45.383

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.866 3.702 900 257 380 21.105
CANTABRIA CANTABRIA 12.160 3.388 782 259 456 17.045 17.045
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 7.985 1.606 1.239 59 241 11.130 115.703
BURGOS 9.384 3.343 980 26 282 14.015
LEÓN 14.069 2.230 1.285 189 406 18.179
PALENCIA 5.970 1.250 643 36 220 8.119
SALAMANCA 16.498 2.044 2.479 93 633 21.747
SEGOVIA 3.468 1.260 315 36 113 5.192
SORIA 2.337 778 270 10 66 3.461
VALLADOLID 15.781 4.083 1.548 128 558 22.098
ZAMORA 8.987 747 1.738 51 239 11.762
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 19.574 4.647 2.971 100 607 27.899 111.594
CIUDAD REAL 19.653 4.166 1.175 151 548 25.693
CUENCA 10.640 1.858 1.836 38 305 14.677
GUADALAJARA 4.512 3.178 322 47 134 8.193
TOLEDO 23.363 7.903 2.894 178 794 35.132
CATALUÑA BARCELONA 69.898 40.990 3.946 907 3.653 119.394 171.131
GIRONA 8.008 6.413 494 222 441 15.578
LLEIDA 5.945 3.856 379 108 327 10.615
TARRAGONA 14.651 9.221 739 236 697 25.544
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

60.280 15.077 8.290 494 2.000 86.141 219.154

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.069 5.455 1.829 148 362 21.863

VALENCIA/

VALÈNCIA

78.468 21.001 8.804 681 2.196 111.150
EXTREMADURA BADAJOZ 42.640 6.821 3.786 378 1.500 55.125 85.242
CÁCERES 22.513 3.287 3.379 142 796 30.117
GALICIA CORUÑA, A 29.118 5.324 1.818 387 549 37.196 95.042
LUGO 9.980 1.173 1.129 101 197 12.580
OURENSE 11.820 1.164 964 103 203 14.254
PONTEVEDRA 24.418 4.858 1.020 235 481 31.012
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 93.747 70.929 7.684 1.664 3.722 177.746 177.746
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 39.669 21.273 4.915 288 1.037 67.182 67.182
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.734 9.028 858 222 441 22.283 22.283
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.813 3.635 426 208 265 10.347 64.388
BIZKAIA 24.992 8.302 1.287 535 686 35.802
GIPUZKOA 9.158 7.257 1.005 319 500 18.239
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.264 3.045 1.203 96 363 13.971 13.971
MELILLA MELILLA 111 371 9 9 2 502 502
CEUTA CEUTA 293 1.391 11 9 7 1.711 1.711
TOTAL 1.098.019 394.951 98.234 16.080 39.275 1.646.649 1.646.649
% SOBRE TOTAL 66,68% 23,98% 5,97% 0,98% 2,39% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.