Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2020 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Casas de Millán | Cáceres | 550 | 15.308,35 | 0,00 | 24,31 |
Casas de Miravete | Cáceres | 126 | 5.061,39 | 27,73 | 72,05 |
Casatejada | Cáceres | 1.344 | 11.187,80 | 0,00 | 1,38 |
Deleitosa | Cáceres | 687 | 14.427,90 | 0,00 | 8,94 |
Higuera | Cáceres | 110 | 4.055,49 | 0,00 | 46,86 |
Jaraicejo | Cáceres | 456 | 17.716,83 | 12,51 | 69,60 |
Malpartida de Plasencia | Cáceres | 4.602 | 37.296,94 | 1,81 | 41,69 |
Mirabel | Cáceres | 661 | 4.935,25 | 0,00 | 48,14 |
Romangordo | Cáceres | 263 | 3.908,64 | 0,00 | 20,56 |
Saucedilla | Cáceres | 852 | 6.044,44 | 0,00 | 8,38 |
Serradilla | Cáceres | 1.507 | 25.942,75 | 18,39 | 81,26 |
Serrejón | Cáceres | 410 | 12.423,09 | 24,13 | 67,14 |
Toril | Cáceres | 153 | 14.985,98 | 14,32 | 53,26 |
Torrejón el Rubio | Cáceres | 546 | 22.205,87 | 17,11 | 82,84 |
12.267 | 195.500,73 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.