Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2022 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 1.085 | 2.501,36 | 29,18 | 12,58 |
Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 2.029 | 4.962,68 | 3,63 | 0,36 |
Hermigua | Santa Cruz de Tenerife | 1.795 | 3.917,24 | 26,11 | 14,38 |
San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 9.342 | 11.317,05 | 2,34 | 9,77 |
Valle Gran Rey | Santa Cruz de Tenerife | 4.674 | 3.222,36 | 10,51 | 12,17 |
Vallehermoso | Santa Cruz de Tenerife | 2.873 | 10.859,05 | 10,75 | 19,94 |
TOTAL | 21.798 | 36.779,74 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.