Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2020 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Almonte | Huelva | 24.507 | 86.011,96 | 33,49 | 2,26 |
Hinojos | Huelva | 3.961 | 32.033,71 | 30,52 | 0,00 |
Aznalcázar | Sevilla | 4.588 | 45.042,04 | 32,33 | 0,00 |
Puebla del Río | Sevilla | 11.920 | 37.514,15 | 0,21 | 0,00 |
TOTAL | 44.976 | 200.601,86 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.