Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2022 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN |
---|---|---|---|---|
Amieva | Asturias | 603 | 11.496,86 | 34,46 |
Cabrales | Asturias | 1.907 | 23.876,61 | 46,01 |
Cangas de Onís | Asturias | 6.260 | 21.321,03 | 34,81 |
Onís | Asturias | 735 | 7.486,19 | 27,80 |
Peñamellera Alta | Asturias | 529 | 9.216,41 | 19,87 |
Peñamellera Baja | Asturias | 1.225 | 8.402,42 | 14,11 |
Camaleño | Cantabria | 966 | 16.183,90 | 60,64 |
Cillórigo de Liébana | Cantabria | 1.306 | 10.654,24 | 33,38 |
Tresviso | Cantabria | 54 | 1.595,59 | 99,84 |
Oseja de Sajambre | León | 236 | 7.177,32 | 99,80 |
Posada de Valdéon | León | 420 | 16.403,08 | 100,00 |
TOTAL | . | 14.241 | 133.813,65 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.