Especie Anfibios * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
---|---|---|---|---|
Bufo marinus (Linnaeus, 1758) = Rhinella marina | Sapo marino | Descargar (pdf) | ||
Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) | Sapo común asiático | Descargar (pdf) | ||
Lithobates (=Rana) catesbeianus (Shaw, 1802) | Rana toro | Descargar (pdf) | ||
Xenopus laevis (Daudin, 1802) | Rana de uñas africana | Descargar (pdf) | ||
Especie Anfibios * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
* spp. Se refiere a todos los niveles taxonómicos infra-genéricos
** Cuando en el ámbito de aplicación no se especifica nada se refiere a todo el territorio español.