Especie Crustáceo* | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
---|---|---|---|---|
Armadillidium vulgare Latreille, 1804 | Canarias | Cochinita común | Descargar (pdf) | |
Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) | Canarias | Cangrejo atlántico, cangrejo verde | Descargar (pdf) | |
Cherax destructor Clark, 1936 | Yabbie | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) | Descargar (pdf) | |||
Dyspanopeus sayi (S. I. Smith, 1869) | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | ||
Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1853 | Cangrejo chino | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) | Cangrejo de los canales | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) | Cangrejo señal, cangrejo de California, cangrejo del Pacífico | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) | Excepto Canarias | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Procambarus clarkii (Girard, 1852) | Cangrejo rojo, cangrejo americano, cangrejo de las marismas | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) | Descargar (pdf) | |||
Triops longicaudatus (Le Conte, 1846) | Descargar (pdf) | |||
Especie Crustáceo* | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
* spp. Se refiere a todos los niveles taxonómicos infra-genéricos
** Cuando en el ámbito de aplicación no se especifica nada se refiere a todo el territorio español.