Especie Reptiles * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía | |
---|---|---|---|---|---|
Chrysemys picta (Schneider, 1783) | Tortuga pintada | Descargar (pdf) | |||
Todas las especies de la Familia Colubridae sensu lato | Canarias, Ibiza y Formentera | Descargar (pdf) | |||
Elaphe guttata (Linnaeus, 1766) | Baleares | Descargar (pdf) | |||
Pseudemys peninsularis (Carr, 1938) | Tortuga de la península | ||||
Python regius (Shaw, 1802) | Pitón real | ||||
Varanus exanthematicus (Bosc, 1792) | Varano de sabana | ||||
Trachemys scripta (Schoepff, 1792) | Galápago americano o de Florida | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | ||
Especie Reptiles * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
* spp. Se refiere a todos los niveles taxonómicos infra-genéricos
** Cuando en el ámbito de aplicación no se especifica nada se refiere a todo el territorio español.