Acceso rápido a los datos
RECURSO |
Shapefile
|
KMZ (Google Earth) |
Servicios WMS |
|
---|---|---|---|---|
Península y Baleares
|
Canarias
|
|||
ECOSISTEMAS | ||||
Inventario Español de Zonas Húmedas | ||||
Inventario Español de Habitats Terrestres |
![]() |
|||
Mapa Forestal MFE25 | ||||
Mapa Forestal MFE50 | ||||
Mapa Forestal MFE200 | ||||
Mapa Forestal MFE400 | ||||
Mapa Forestal MFE1000 | ||||
Mapa Forestal de España máxima actualidad |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Regiones Biogeográficas | ||||
Vegetación Potencial | ||||
Mapa de Series de Vegetación | ||||
Atlas de Paisajes | ||||
FAUNA Y FLORA | ||||
Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) | ||||
Invertebrados (Bases ecológicas) | ||||
RECURSOS NATURALES | ||||
Inventario Forestal Nacional | ||||
Productividad Potencial Forestal | ||||
ESPACIOS PROTEGIDOS O DE INTERES | ||||
Espacios Naturales Protegidos (ENP) | ||||
Red de Áreas Marinas Protegidas | ||||
Red de Parques Nacionales | ||||
Red Natura 2000 (LIC) | ||||
Red Natura 2000 (ZEPA) | ||||
RAMSAR | ||||
OSPAR | ||||
MAB | ||||
ZEPIM | ||||
Vías Pecuarias | ||||
Áreas de importancia para las aves (IBAS) | ||||
EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD | ||||
Especies Exóticas Invasoras | ||||
Fragmentación de Hábitats | ||||
Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) | ||||
Mapa de Estados Erosivos | ||||
Frecuencia de incendios forestales | ||||
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación | ||||
CARTOGRAFIA AUXILIAR | ||||
Mallas terrestres | ||||
Mallas marinas |