Tema | Recurso | Acceso |
---|---|---|
ECOSISTEMAS | Inventario Español de Zonas Húmedas | |
Inventario Español de Habitats Terrestres | ||
Inventario Español de Habitats Marinos | ||
Mapa Forestal MFE25 | ||
Mapa Forestal MFE50 | ||
Mapa Forestal MFE200 | ||
Mapa Forestal MFE400 | ||
Mapa Forestal MFE1000 | ||
Mapa Forestal de España máxima actualidad | ||
Sistemas de Alto Valor Natural (AVN) | ||
Regiones Biogeográficas | ||
Vegetación Potencial | ||
Mapa de Series de Vegetación | ||
Atlas de Paisajes | ||
FAUNA Y FLORA | EIDOS | |
Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) | ||
Inventario Español de Especies Marinas(IEEM) | ||
Informe Artículo 17 Directiva Habitat | ||
Informe Artículo 12 Directiva Aves | ||
Invertebrados (Bases ecológicas) | ||
RECURSOS NATURALES | Inventario Forestal Nacional | |
Productividad Potencial Forestal | ||
Mapa de plantaciones de chopo (MFE) | ||
Zonas Potencialmente Viables para el Cultivo del Chopo en España | ||
ESPACIOS PROTEGIDOS O DE INTERES | Espacios Naturales Protegidos (ENP) | |
Red de Áreas Marinas Protegidas | ||
Red de Parques Nacionales | ||
Red Natura 2000 | ||
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico | ||
RAMSAR | ||
OSPAR | ||
MAB | ||
ZEPIM | ||
Vías Pecuarias | ||
Áreas de importancia para las aves (IBAS) | ||
Zonas de protección para las aves (ZPA) | ||
EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD | Especies Exóticas Invasoras | |
Fragmentación de Hábitats | ||
Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) | ||
Mapa de pérdidas de suelo | ||
Mapa de Estados Erosivos | ||
Frecuencia de incendios forestales | ||
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación | ||
Zonas Uso Sostenible de Fitosanitarios (ZUSF) | ||
CARTOGRAFIA AUXILIAR | Mallas terrestres | |
Mallas marinas |