Espacios Naturales Protegidos
Información remitida a la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA)
Descarga de cartografía
Espacios declarados hasta diciembre de 2019
Administración competente | Nº de espacios | Sup. Terrestre (ha.) | Sup. Marina (ha.) | Total (ha.) | % Terrestre |
---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 351 | 2.614.734,75 | 68.393,95 | 2.683.128,70 | 29,8 |
Aragón | 25 | 168.264,44 | 0,00 | 168.264,44 | 3,53 |
Canarias | 146 | 302.037,61 | 37.173,23 | 339.210,84 | 40,57 |
Cantabria* | 36 | 150.991,72 | 1.868,36 | 152.860,09 | 28,42 |
Castilla y León* | 32 | 774.260,71 | 0,00 | 774.260,71 | 8,22 |
Castilla-La Mancha | 112 | 583.181,63 | 0,00 | 583.181,63 | 7,34 |
Cataluña | 283 | 1.028.479,51 | 85.938,38 | 1.114.417,89 | 31,94 |
Ciudad de Ceuta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ciudad de Melilla | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comunidad Foral de Navarra | 125 | 85.568,54 | 0,00 | 85.568,54 | 8,24 |
Comunidad de Madrid* | 9 | 120.892,07 | 0,00 | 120.892,07 | 15,06 |
Comunitat Valenciana | 292 | 255.277,15 | 9.756,97 | 265.034,13 | 10,97 |
Extremadura | 88 | 316.499,25 | 0,00 | 316.499,25 | 7,59 |
Galicia | 98 | 359.094,97 | 39.314,89 | 398.409,86 | 12,10 |
Illes Balears | 82 | 76.019,26 | 109.496,06 | 185.515,32 | 15,15 |
La Rioja | 13 | 168.264,66 | 0,00 | 168.264,66 | 33,38 |
País Vasco | 43 | 101.356,92 | 4.138,37 | 105.495,29 | 14,04 |
Principado de Asturias* | 54 | 235.824,52 | 4.108,12 | 239.932,64 | 22,22 |
Región de Murcia | 17 | 62.490,91 | 125,99 | 62.616,90 | 5,52 |
AGE | 2 | 0,00 | 4.896.296,46 | 4.896.296,46 | 0,00 |
* 1.805 | 7.403.238,60 | 5.256.610,80 | 12.659.849,40 |
Terrestre | Marino | |
**Porcentaje protegido a nivel nacional | 14,6 % | 4,9 % |
---|
* Se corresponde con el número total de Espacios Naturales Protegidos en España hasta diciembre de 2019. (Los Parques Nacionales de Picos de Europa y Sierra de Guadarrama que se extienden por varias comunidades autónomas, se contabilizan una vez en cada una de ellas)
Superficies procedentes de análisis mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). Proyección: Península y Baleares EPSG 25830 UTM ETRS89 ZONA 30N; Canarias EPSG 32628 UTM WGS84 ZONA 28N
** Porcentaje calculado con la superficie total de las demarcaciones marinas (junio 2018) y ajustada a los Límites Administrativos procedentes del Registro Central de Cartografía (2012) y la línea de costa elaborada por los Institutos Cartográficos Autonómicos, aprobados en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad el 24 de julio de 2013 en Madrid.