Lugares propuestos de Importancia Comunitaria (LIC)
Aministración competente | Número LIC | Superficie Terrestre (ha) | Superficie Marina (ha) | Total | % Territorio protegido | Sup. Total CCAA (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 190 | 2.539.086,90 | 68.804,65 | 2.607.891,54 | 28,98 | 8.761.542,43 |
Aragón | 156 | 1.046.520,28 | 0,00 | 1.046.520,28 | 21,93 | 4.773.078,09 |
Canarias | 153 | 283.167,15 | 7.369,34 | 290.536,49 | 38,04 | 744.406,58 |
Cantabria | 21 | 135.802,80 | 1.840,37 | 137.643,17 | 25,56 | 531.367,18 |
Castilla y León | 120 | 1.896.223,50 | 0,00 | 1.896.223,50 | 20,12 | 9.422.714,56 |
Castilla-La Mancha | 73 | 1.631.300,47 | 0,00 | 1.631.300,47 | 20,54 | 7.941.031,22 |
Cataluña | 115 | 961.308,97 | 85.915,82 | 1.047.224,79 | 29,85 | 3.220.512,11 |
Ciudad de Ceuta | 2 | 630,53 | 836,20 | 1.466,73 | 31,83 | 1.980,75 |
Ciudad de Melilla | 2 | 46,12 | 45,46 | 91,58 | 3,31 | 1.394,63 |
Comunidad Foral de Navarra | 42 | 280.905,43 | 0,00 | 280.905,43 | 27,05 | 1.038.580,46 |
Comunidad de Madrid | 7 | 319.471,02 | 0,00 | 319.471,02 | 39,81 | 802.557,79 |
Comunitat Valenciana | 93 | 623.410,62 | 15.754,37 | 639.164,99 | 26,79 | 2.327.039,54 |
Extremadura | 89 | 933.771,69 | 0,00 | 933.771,69 | 22,40 | 4.167.917,52 |
Galicia | 59 | 348.308,61 | 27.445,68 | 375.754,29 | 11,74 | 2.967.888,15 |
Illes Balears | 138 | 96.401,49 | 106.406,67 | 202.808,16 | 19,22 | 501.644,39 |
La Rioja | 6 | 167.538,28 | 0,00 | 167.538,28 | 33,23 | 504.133,30 |
País Vasco | 51 | 146.034,69 | 414,64 | 146.449,33 | 20,22 | 722.169,57 |
Principado de Asturias | 49 | 285.377,34 | 19.780,16 | 305.157,50 | 26,89 | 1.061.094,36 |
Región de Murcia | 49 | 167.788,99 | 27.229,04 | 195.018,03 | 14,83 | 1.131.314,89 |
AGE | 53 | 530,75 | 5.113.288,63 | 5.113.819,38 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.468 | 11.863.625,62 | 5.475.131,04 | 17.338.756,65 | 23,44 | 50.622.367,51 |
Elaboración: Banco de Datos de la Naturaleza, mediante un análisis SIG de la cartografía suministrada, a efectos de elaboración de estadísticas.
Proyección:
Península y Baleares: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25830
Canarias: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32628
Fuentes:
Red Natura 2000: Actualización a diciembre 2020, según la información de los espacios Red Natura 2000 remitida por el MITERD a la Comisión Europea hasta esa fecha. Los datos de LIC adquieren carácter oficial cuando la Comisión Europea aprueba las respectivas listas biogeográficas de LIC.
Límites administrativos: Registro Central de Cartografía (2012) y la línea de costa elaborada por los Institutos Cartográficos Autonómicos, aprobados en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad el 24 de julio de 2013 en Madrid.
La línea exterior de las Regiones Marinas fue actualizada en 2018 y proporcionada por la Subdirección General para la Protección del Mar (MITERD), ajustándose en el Banco de Datos a las líneas consensuadas terrestres para poder calcular el porcentaje marino.