Administración competente | Número ZEPA | Superficie Terrestre (ha) | Superficie Marina (ha) | Total | % Territorio protegido | Sup. Total CCAA (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 63 | 1.635.031,35 | 30.273,72 | 1.665.305,08 | 18,66 | 8.761.849,33 |
Aragón | 49 | 872.999,30 | 0,00 | 872.999,30 | 18,29 | 4.773.249,93 |
Canarias | 45 | 279.024,19 | 5.990,35 | 285.014,54 | 37,48 | 744.406,58 |
Cantabria | 8 | 78.070,02 | 1.074,33 | 79.144,36 | 14,69 | 531.476,50 |
Castilla y León | 70 | 2.001.298,78 | 0,00 | 2.001.298,78 | 21,24 | 9.422.179,91 |
Castilla-La Mancha | 39 | 1.633.267,04 | 0,00 | 1.633.267,04 | 20,57 | 7.941.019,32 |
Cataluña | 73 | 838.714,89 | 76.976,21 | 915.691,10 | 26,04 | |
Ciudad de Ceuta | 2 | 624,33 | 0,00 | 624,33 | 31,42 | 1.987,17 |
Ciudad de Melilla | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,06 |
Comunidad Foral de Navarra | 17 | 86.358,21 | 0,00 | 86.358,21 | 8,31 | 1.038.612,50 |
Comunidad de Madrid | 7 | 185.387,11 | 0,00 | 185.387,11 | 23,10 | 802.534,94 |
Comunitat Valenciana | 40 | 737.149,14 | 17.840,63 | 754.989,77 | 31,67 | 2.327.559,05 |
Extremadura | 71 | 1.102.407,93 | 0,00 | 1.102.407,93 | 26,45 | 4.168.062,72 |
Galicia | 16 | 88.589,94 | 13.079,15 | 101.669,09 | 2,98 | 2.968.561,87 |
Illes Balears | 65 | 100.107,48 | 51.197,96 | 151.305,44 | 19,96 | 501.650,04 |
La Rioja | 6 | 179.897,28 | 0,00 | 179.897,28 | 35,68 | 504.165,76 |
País Vasco | 7 | 40.699,00 | 1.426,01 | 42.125,01 | 5,63 | 722.354,82 |
Principado de Asturias | 13 | 223.468,51 | 16.556,97 | 240.025,47 | 21,05 | 1.061.517,88 |
Región de Murcia | 24 | 192.912,64 | 13.770,07 | 206.682,70 | 17,05 | 1.131.182,12 |
AGE (Marino) | 47 | 7,94 | 4.970.345,09 | 4.970.353,03 | 0,00 | 0,00 |
Territorios no asociados a ninguna autonomía | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78 |
Total general | 662 | 10.276.015,07 | 5.198.530,50 | 15.474.545,57 | 20,30 | 50.624.455,48 |
Elaboración: Banco de Datos de la Naturaleza, mediante un análisis SIG de la cartografía suministrada, a efectos de elaboración de estadísticas.
Proyección:
Península y Baleares: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25830
Canarias: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32628
Fuentes:
Red Natura 2000: Actualización a diciembre de 2022, según la información de los espacios Red Natura 2000 remitida por el MITECO a la Comisión Europea hasta esa fecha. Los datos de LIC adquieren carácter oficial cuando la Comisión Europea aprueba las respectivas listas biogeográficas de LIC.
Límites administrativos: Elaborados por el Banco de Datos de la Naturaleza, según acuerdo del Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad del 6 de octubre de 2021. Estos límites han sido elaborados con la mejor información disponible a diciembre de 2020: Líneas interautonómicas, según el Registro Central de Cartografía, 2020; línea de costa natural elaborada por los Institutos Cartográficos Autonómicos, 2013; línea de costa artificial, según el Instituto Hidrográfico de la Marina, 2020. La línea exterior de las Regiones Marinas ha sido proporcionada por la Subdirección General para la Protección del Mar (MITECO), última actualización en diciembre de 2022.