Castilla - La Mancha
En esta página
ZEPA de Albacete
ZEPA de Ciudad Real
CODIGO | NOMBRE |
---|---|
ES0000013 | Tablas de Daimiel |
ES0000088 | Sierra de Los Canalizos |
ES0000090 | Sierra Morena |
ES0000091 | ZEPA Humedales de La Mancha |
ES0000093 | ZEPA Montes de Toledo |
ES0000155 | Sierras de Almadén - Chillón y Guadalmez |
ES0000157 | Campo de Calatrava |
ES0000158 | Áreas esteparias del Campo de Montiel |
ES0000170 | Área esteparia de La Mancha norte |
ES4220001 | Navas de Malagón |
ES4220003 | Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes |
CODIGO | NOMBRE |
ZEPA de Cuenca
CODIGO | NOMBRE |
---|---|
ES0000091 | ZEPA Humedales de La Mancha |
ES0000092 | Alto Tajo |
ES0000159 | ZEPA Hoces del Cabriel, Guadazaón y ojos de Moya |
ES0000160 | Hoz del río Gritos y páramos de Las Valeras |
ES0000161 | Laguna de El Hito |
ES0000162 | Serranía de Cuenca |
ES0000163 | Sierra de Altomira |
ES0000170 | Área esteparia de La Mancha norte |
ES0000389 | Rentos de Orchova y vertientes del Turia |
ES0000390 | San Clemente |
CODIGO | NOMBRE |
ZEPA de Guadalajara
CODIGO | NOMBRE |
---|---|
ES0000092 | Alto Tajo |
ES0000094 | Parameras de Maranchón, hoz del Mesa y Aragoncillo |
ES0000162 | Serranía de Cuenca |
ES0000163 | Sierra de Altomira |
ES0000166 | Barranco del Dulce |
ES0000167 | Estepas cerealistas de La Campiña |
ES0000392 | Valle del Tajuña en Torrecuadrada |
ES0000488 | ZEPA Sierra de Ayllón |
ES0000489 | ZEPA Valle y salinas del Salado |
ES4240005 | Lagunas de Puebla de Beleña |
ES4240023 | Lagunas y parameras del Señorío de Molina |
CODIGO | NOMBRE |
ZEPA de Toledo
CODIGO | NOMBRE |
---|---|
ES0000089 | Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán |
ES0000091 | ZEPA Humedales de La Mancha |
ES0000093 | ZEPA Montes de Toledo |
ES0000168 | Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas |
ES0000169 | Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután |
ES0000170 | Área esteparia de La Mancha norte |
ES0000391 | Pinar de Almorox |
ES0000435 | Área esteparia de la margen derecha del río Guadarrama |
ES0000438 | Carrizales y sotos del Jarama y Tajo |
ES4220003 | Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes |
ES4250013 | Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo |
CODIGO | NOMBRE |