En esta página
Operaciones estadísticas del Plan Estadístico Nacional | ||
Operación 23031: "Espacios Naturales o de Interés" | ||
Acceso a las estadísticas de la operación | ||
Metodología operación 23031: Espacios Naturales o de Interés | ||
Operación 23033: "Estadística de Diversidad de Especies Silvestres" | ||
Acceso a las estadísticas de la operación | ||
Metodología operación 23033: Estadística de Diversidad de Especies Silvestres |
ECOSISTEMAS | ||
Inventario Español de Zonas Húmedas | ||
Acceso a las estadísticas del Inventario Español de Zonas Húmedas | ||
Metodología Indicador 1: Zonas húmedas por estado de conservación | ||
Inventario Español de Hábitats terrestres / marinos | ||
Componente sin estadísticas asociadas | ![]() |
|
Metodología Indicador 2: Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario | ||
Mapa Forestal de España | ||
Acceso a las estadísticas del Mapa Forestal de España | ||
Metodología Indicador 5: Ocupación forestal por uso | ||
Metodología Indicador 6: Superficie forestal por tipo de bosque | ||
Metodología Indicador 7: Superficie forestal por formación | ||
Metodología Indicador 8: Superficie forestal en Espacios Naturales Protegidos y/o Red Natura 2000 | ||
FLORA Y FAUNA | ||
Inventario Español de Especies Silvestres terrestres / marinas | ||
Acceso a las estadísticas del Inventario Español de Especies Silvestres | ||
Metodología Indicador 3: Estado de conservación de especies silvestres de interés comunitario | ||
Metodología Indicador 12: Tendencia de las poblaciones de aves comunes | ||
Metodología Indicador 15: Número de especies silvestres con régimen de protección por grupo taxonómico | ||
Metodología Indicador 16: Número de especies silvestres con plan de acción por grupo taxonómico | ||
Metodología Indicador 4 y 11: Especies silvestres por estado de conservación por grupo taxonómico | ||
Metodología Indicador 10 y 14: Número de especies silvestres identificadas por grupo taxonómico | ||
RECURSOS GENÉTICOS | ||
Recursos genéticos Forestales | ||
Acceso a las estadísticas de Recursos genéticos Forestales | ||
Metodología Indicador 17: Representación de materiales de base de especies forestales. Recursos genéticos forestales | ||
RECURSOS NATURALES | ||
Inventario Español de Caza y Pesca | ||
Acceso a las estadísticas del Inventario Español de Caza y Pesca | ||
Metodología Indicador 19: Accidentes con víctimas con animales implicados | ||
Metodología Indicador 21: Intensidad de capturas | ||
Metodología Indicador 22: Licencias de caza y pesca | ||
Inventario Forestal Nacional | ||
Acceso a las estadísticas del Inventario Forestal Nacional | ||
Metodología Indicador 23: Ratio del volumen de madera muerta y madera total en formaciones arboladas | ||
Metodología Indicador 24: Cantidad de pies menores y pies mayores de las principales especies forestales | ||
Metodología Indicador 25: Especies arbóreas invasoras por formación arbórea | ||
Metodología Indicador 26: Existencia de las principales especies forestales españolas | ||
Metodología Indicador 27: Diversidad específica de las masas arboladas | ||
Indicador 28: Índice de almacenamiento de carbono (pendiente de desarrollo) | ||
Indicador 63: Carbono orgánico del suelo, COS 30 (pendiente de desarrollo) | ||
Otros componentes de la Estadística Forestal Española | ||
Acceso a las estadísticas de Otros componentes de la Estadística Forestal Española | ||
Metodología Indicador 29: Superficie sujeta a instrumentos de ordenación según titularidad | ||
Metodología Indicador 30: Superficie Forestal Certificada | ||
Metodología Indicador 31: Balance de crecimiento/cortas o extracciones | ||
Metodología Indicador 32: Producción de otros productos forestales | ||
Metodología Indicador 33: Repoblaciones forestales | ||
ESPACIOS PROTEGIDOS Y/O DE INTERÉS | ||
Dominio Público Hidráulico | ||
Acceso a las estadísticas del Dominio Público Hidráulico | ||
Metodología Indicador 34: Masas de agua superficial según su estado | ||
Metodología Indicador 35: Masas de agua subterránea según su estado | ||
Metodología Indicador 36: Masas de agua asociadas a zonas protegidas por tipo de zona protegida | ||
Metodología Indicador 37: Masas de agua según cumplimiento de objetivos medioambientales (OMA) | ||
Dominio Público Marítimo-Terrestre | ||
Acceso a las estadísticas del Dominio Público Marítimo-Terrestre | ||
Metodología Indicador 38: Dominio Público Marítimo-Terrestre protegido | ||
Inventario de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales | ||
Acceso a las estadísticas del Inventario de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales | ||
Metodología Indicador 39: Superficie y número de espacios protegidos | ||
Metodología Indicador 40: Espacios naturales protegidos con instrumentos de gestión | ||
Metodología Indicador 61: Espacios Naturales Protegidos por categoría UICN | ||
Metodología Indicador 64: Tendencia en la distribución de los grandes ecosistemas en relación con los espacios protegidos | ||
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico | ||
Acceso a las estadísticas del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico | ||
Metodología Indicador 41: Número de LIG y Global Geosites inventariados | ||
Metodología Indicador 42: Número de LIG y Global Geosites comprendidos en alguna figura de protección | ||
Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | ||
Acceso a las estadísticas del Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | ||
Metodología Indicador 43: Titularidad de la superficie forestal | ||
Metodología Indicador 44: Afección de la superficie forestal | ||
Red de Vías Pecuarias | ||
Acceso a las estadísticas de la Red de Vías Pecuarias | ||
Metodología Indicador 45: Vías Pecuarias deslindadas | ||
EFECTOS NEGATIVOS | ||
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras | ||
Acceso a las estadísticas del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras | ||
Metodología Indicador 46: Número de especies exóticas invasoras | ||
Metodología Indicador 47: Planes de control de especies exóticas invasoras | ||
Metodología Indicador 62: Número de alertas de especies exóticas invasoras | ||
Daños Forestales: Redes Nivel I y Nivel II | ||
Acceso a las estadísticas de Daños Forestales: Redes Nivel I y Nivel II | ||
Metodología Indicador 20: Pies dañados por grado de defoliación | ||
Metodología Indicador 48: Evolución de los pies dañados en la Red Nivel I | ||
Estadística General de Incendios Forestales | ||
Acceso a las estadísticas de la Estadística General de Incendios Forestales | ||
Metodología Indicador 49: Superficie arbolada afectada respecto al tamaño de los incendios | ||
Metodología Indicador 50: Índice de eficacia en la gestión de incendios forestales | ||
Metodología Indicador 51: Número de incendios según la causa que los producen | ||
Metodología Indicador 52: Índice de gravedad de los incendios forestales | ||
Inventario Nacional de Erosión de Suelos | ||
Acceso a las estadísticas del Inventario Nacional de Erosión de Suelos | ||
Metodología Indicador 53: Clasificación cualitativa de la erosión en función de la fragilidad del suelo | ||
Metodología Indicador 54: Superficie de suelo afectada por erosión |