Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.03.2024

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL CRISIS ENERGÉTICA TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.353 14.044 3 596 23.996 334.914
CÁDIZ 20.654 25.204 16 1.399 47.273
CÓRDOBA 14.907 19.282 0 1.088 35.277
GRANADA 16.692 23.591 4 1.271 41.558
HUELVA 8.325 10.382 0 595 19.302
JAÉN 15.482 24.477 1 1.426 41.386
MÁLAGA 19.581 27.245 333 1.236 48.395
SEVILLA 34.926 40.577 7 2.217 77.727
ARAGÓN HUESCA 2.929 3.672 0 220 6.821 44.371
TERUEL 2.002 2.697 1 168 4.868
ZARAGOZA 13.390 18.160 5 1.127 32.682
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.377 25.869 62 1.400 42.708 42.708
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.538 9.868 1 490 18.897 18.897
CANARIAS PALMAS, LAS 9.814 14.067 0 585 24.466 45.604
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.438 12.291 1 408 21.138
CANTABRIA CANTABRIA 7.639 9.155 0 496 17.290 17.290
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 4.974 5.984 0 265 11.223 116.621
BURGOS 6.518 7.270 0 318 14.106
LEÓN 7.399 10.499 1 441 18.340
PALENCIA 3.576 4.358 0 248 8.182
SALAMANCA 10.179 11.016 0 702 21.897
SEGOVIA 2.466 2.665 0 126 5.257
SORIA 1.478 1.922 1 79 3.480
VALLADOLID 10.114 11.546 0 625 22.285
ZAMORA 5.364 6.223 0 264 11.851
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 12.757 14.768 0 678 28.203 112.919
CIUDAD REAL 11.925 13.499 0 588 26.012
CUENCA 6.876 7.608 2 328 14.814
GUADALAJARA 4.292 3.829 1 151 8.273
TOLEDO 17.007 17.711 2 897 35.617
CATALUÑA BARCELONA 54.843 61.756 10 3.897 120.506 171.131
GIRONA 6.729 8.623 0 470 15.822
LLEIDA 4.285 6.188 0 346 10.819
TARRAGONA 10.527 14.652 1 756 25.936
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 37.094 47.544 75 2.276 86.989 221.109
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.430 12.250 18 407 22.105
VALENCIA/VALÈNCIA 49.120 60.399 25 2.471 112.015
EXTREMADURA BADAJOZ 23.276 26.404 4.098 1.643 55.421 85.972
CÁCERES 13.617 14.849 1.184 901 30.551
GALICIA CORUÑA, A 15.906 20.653 331 602 37.492 95.978
LUGO 5.109 7.194 210 215 12.728
OURENSE 5.861 8.245 77 222 14.405
PONTEVEDRA 12.871 17.796 164 522 31.353
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 96.959 78.641 46 4.084 179.730 179.730
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 32.757 34.137 41 1.169 68.104 68.104
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.007 10.903 1 507 22.418 22.418
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.618 4.538 0 302 10.458 65.026
BIZKAIA 15.132 20.247 5 777 36.161
GIPUZKOA 11.476 6.379 2 550 18.407
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.166 7.561 1 392 14.120 14.120
MELILLA MELILLA 308 202 0 2 512 512
CEUTA CEUTA 1.139 587 0 7 1.733 1.733
TOTAL 742.202 867.875 6.694 39.275 1.661.109 1.661.109
% SOBRE TOTAL 44,68% 52,32% 0,41% 2,59% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.03.2024

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO








MÍNIMO 
VITAL
CRISIS
ENERGÉTICA
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 14.910 6.933 1.236 321 596 23.805 334.914
CÁDIZ 34.270 9.189 1.456 959 1.399 46.948
CÓRDOBA 24.619 6.912 2.113 545 1.088 35.022
GRANADA 28.568 8.143 .996 580 1.271 41.175
HUELVA 13.910 3.701 893 203 595 19.233
JAÉN 30.749 6.279 2.480 452 1.426 41.148
MÁLAGA 33.770 10.951 1.676 762 1.236 48.354
SEVILLA 52.369 18.244 3.543 1.354 2.217 77.598
ARAGÓN HUESCA 4.351 1.956 254 40 220 6.781 44.371
TERUEL 3.060 1.273 326 41 168 4.878
ZARAGOZA 20.846 8.824 1.329 556 1.127 32.495
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 32.401 5.619 2.216 1.072 1.400 42.452 42.708
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.806 7.691 780 130 490 18.683 18.897
CANARIAS PALMAS, LAS 17.893 4.822 861 305 585 24.278 45.604

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.794 3.801 866 269 408 21.105
CANTABRIA CANTABRIA 12.273 3.475 775 271 496 17.290 17.290
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.130 1.619 1.144 65 265 11.223 116.621
BURGOS 9.462 3.359 941 26 318 14.106
LEÓN 14.194 2.239 1.269 197 441 18.340
PALENCIA 6.035 1.261 596 42 248 8.182
SALAMANCA 16.840 2.040 2.219 96 702 21.897
SEGOVIA 3.509 1.278 306 38 126 5.257
SORIA 2.344 791 256 10 79 3.480
VALLADOLID 16.004 4.104 1.417 135 625 22.285
ZAMORA 9.239 744 1.550 54 264 11.851
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 20.040 4.691 2.686 108 678 28.203 112.919
CIUDAD REAL 19.862 4.269 1.135 158 588 26.012
CUENCA 10.907 1.881 1.658 40 328 14.814
GUADALAJARA 4.549 3.210 311 52 151 8.273
TOLEDO 23.758 8.053 2.725 184 897 35.617
CATALUÑA BARCELONA 70.170 41.614 3.851 974 3.897 120.506 173.083
GIRONA 8.056 6.571 483 242 470 15.822
LLEIDA 6.024 3.956 373 120 346 10.819
TARRAGONA 14.764 9.420 736 260 756 25.936
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

61.095 15.195 7.898 525 2.276 86.141 221.109

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.235 5.497 1.793 173 407 21.863

VALENCIA/

VALÈNCIA

79.276 21.089 8.460 719 2.471 111.150
EXTREMADURA BADAJOZ 43.058 6.868 3.441 411 1.643 55.125 85.972
CÁCERES 22.966 3.298 3.237 149 901 30.117
GALICIA CORUÑA, A 29.271 5.402 1.810 407 602 37.196 95.978
LUGO 10.082 1.173 1.150 108 215 12.580
OURENSE 11.937 1.178 957 111 222 14.254
PONTEVEDRA 24.627 4.939 1.015 250 522 31.012
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 94.616 71.846 7.436 1.748 4.084 177.746 179.730
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 40.402 21.536 4.687 310 1.169 67.182 68.104
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.747 9.107 822 235 507 22.283 22.418
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.857 3.660 411 228 302 10.347 65.026
BIZKAIA 25.227 8.344 1.249 564 777 35.802
GIPUZKOA 9.210 7.304 1.009 334 550 18.239
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.402 3.085 1.141 100 392 13.971 14.120
MELILLA MELILLA 113 378 9 10 2 502 512
CEUTA CEUTA 291 1.416 8 11 7 1.711 1.733
TOTAL 1.106.888 400.228 93.989 17.054 42.950 1.661.109 1.661.109
% SOBRE TOTAL 66,64% 24,09% 5,66% 1,03% 2,59% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.