- Material: PVC/SN8
- DN: 315mm; Longitud: 16,245.67 m
- DN: 400 mm; Longitud: 266.54 m
- DN: 500 mm; Longitud: 705.28 m
- Nº Pozos: 428
La zona de actuación del presente proyecto se sitúa al Este del Cabo de Peñas, comprendiendo zonas costeras de especial importancia como la Playa de Bañugues o la de Moniello. Además incluye algunos núcleos interiores como Heres, Gelad, Cabañas, Banzoleo y Fombona. Por último recoge también zonas periféricas de Luanco; Balbín, Peroño y parte del núcleo de Nembro.
El objeto del proyecto es la mejora del saneamiento de Tapia de Casariego e incluye las siguientes actuaciones:
Las características principales de las actuaciones son:
Estaciones de bombeo de Aguas Residuales
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||
EBAR | BAÑUGUES | MONIELLO | LA CORONA | LUANCO |
Caudal de diseño (l/s) | 22,38 | 1,96 | 7,58 | 89,30 |
Nº Bombas Principales | 4 | 2 | 2 | 2 |
Nº Bombas Reserva | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caudal Unitario Adoptado (l/s) (Valor Memoria) | 22,38 | 1,96 | 7,58 | 89,30 |
Caudal Unitario Adoptado (l/s) (Valor Presupuesto) | 22,38 | 1,98 | ¿? | 89,30 |
Caudal Unitario Adoptado (l/s) (Valor Curvas) | 22,40 | ¿? | Según el cálculo son dos EBAR 1,98 6,34 | 89,29 |
Altura Manométrica de Bombeo Adoptado (Valor Memoria) | 37,80 | 29.30 | 54.77 | 48.42 |
Altura Manométrica de Bombeo Adoptado (Valor Presupuesto) | 37,80 | 29.30 | ¿? | 48.42 |
Altura Manométrica de Bombeo Adoptado (Valor Curvas) | 37,80 | ¿? | Según el cálculo son dos EBAR 29.30 50.31 | 48.42 |
Altura Manométrica de Bombeo Adoptado (Según Cálculos) | 66,69 | ¿? | Según el cálculo son dos EBAR 26.63 50.31 | 121,39 |
Variador de Frecuencia | No | No | No | No |
ALIVIO DE CAUDALES | ||||
Reja de desbaste | Por gravedad | Por gravedad | Por gravedad | Por bombeo |
CANAL DE DESBASTE | ||||
Reja de desbaste | Si | No | No | Si |
CÁMARA DE BOMBEO | ||||
Ancho interior | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Largo Interior | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
Altura de líquido | 1,56 | 0.83 | 0.92 | 2,46 |
CÁMARA DE ALIVIO | ||||
Largo Interior | 10,00 | - | - | - |
Ancho Interior | 4,60 | - | - | - |
Altura útil | 2,57 | - | - | - |
Volumen | 183,13 | - | - | - |
| SITUACION | Estudios previos |
| Anteproyecto | |
| BOE información pública del anteproyecto | BOE Nº 178 de 27 de julio de 2021 |
| Aprobación técnica proyecto | 24/06/2022 |