- Sustitución de tramos de la red actúal.
- Nuevo emisario hacia la EDAR.
- Nueva EDAR con un reactor biológico de biodiscos.
El objetivo de esta actuación es subsanar los problemas de saneamiento y depuración de los siguientes municipios de la provincia de Badajoz: La Nava de Santiago, Nogales, La Roca de la Sierra, Torremejía y Villagonzalo. para lo que se han proyectado las siguientes obras:
SITUACION | Finalizado |
Anteproyecto | UTE INVENIO - ECOSISTEMAS 2000 |
Presupuesto adjudicación (IVA incluido) | 168,800.00 € |
Fecha firma contrato | 02/11/2016 |
Resolución de la información pública del Anteproyecto | 18/07/2019 |
Resolución ambiental del Anteproyecto | 11/10/2017 |
Aprobación técnica del Anteproyecto | 29/07/2019 |
Proyecto y Adenda | UTE FERROVIAL-CADAGUA |
Aprobación técnica del proyecto | 03/12/2019 |
Presupuesto adjudicación. Lote 1 (IVA incluido) | 3,399,769.67 € |
Fecha firma contrato | 02/11/2021 |
Dirección de obra | UTE INVENIO-INGESUR |
Presupuesto vigente (IVA incluido) | 829,260.66 € |
Fecha firma contrato | 21/09/2021 |
SITUACION | EN EJECUCION (puesta en marcha) |
Anteproyecto | UTE INVENIO - ECOSISTEMAS 2000 |
Presupuesto adjudicación (IVA incluido) | 168,800.00 € |
Fecha firma contrato | 02/11/2016 |
Resolución de la información pública del Anteproyecto | 18/07/2019 |
Resolución ambiental del Anteproyecto | 11/10/2017 |
Aprobación técnica del Anteproyecto | 29/07/2019 |
Proyecto y Adenda | UTE FERROVIAL-CADAGUA |
Aprobación técnica del proyecto | 03/12/2019 |
Presupuesto adjudicación. Lote 2 (IVA incluido) | 3,889,074.31 € |
Fecha firma contrato | 02/11/2021 |
Dirección de obra | UTE INVENIO-INGESUR |
Presupuesto vigente (IVA incluido) | 829,260.66 € |
Fecha firma contrato | 21/09/2021 |
SITUACION | EN EJECUCION (puesta en marcha) |
Anteproyecto | UTE INVENIO - ECOSISTEMAS 2000 |
Presupuesto adjudicación (IVA incluido) | 168,800.00 € |
Fecha firma contrato | 02/11/2016 |
Resolución de la información pública del Anteproyecto | 18/07/2019 |
Resolución ambiental del Anteproyecto | 11/10/2017 |
Aprobación técnica del Anteproyecto | 29/07/2019 |
Proyecto y Adenda | UTE GYOCIVIL-TESMA |
Aprobación técnica del proyecto | 03/12/2019 |
Presupuesto vigente. Lote 3 (IVA incluido) | 4,455,313.23 € |
Fecha firma contrato | 02/11/2021 |
Dirección de obra | UTE INVENIO-INGESUR |
Presupuesto vigente (IVA incluido) | 829,260.66 € |
Fecha firma contrato | 21/09/2021 |
SITUACION | EN EJECUCION (puesta en marcha) |
Anteproyecto | UTE INVENIO - ECOSISTEMAS 2000 |
Presupuesto adjudicación (IVA incluido) | 168,800.00 € |
Fecha firma contrato | 02/11/2016 |
Resolución de la información pública del Anteproyecto | 18/07/2019 |
Resolución ambiental del Anteproyecto | 11/10/2017 |
Aprobación técnica del Anteproyecto | 29/07/2019 |
Proyecto y Adenda | UTE AQUAMBIENTE-CONST.SEVILLA |
Aprobación técnica del proyecto | 03/12/2019 |
Presupuesto vigente. Lote 3 (IVA incluido) | 2,436,525.77 € |
Fecha firma contrato | 17/11/2021 |
Dirección de obra | UTE INVENIO-INGESUR |
Presupuesto vigente (IVA incluido) | 829,260.66 € |
Fecha firma contrato | 21/09/2021 |
SITUACION | EN EJECUCION (puesta en marcha) |
Anteproyecto | UTE INVENIO - ECOSISTEMAS 2000 |
Presupuesto adjudicación (IVA incluido) | 168,800.00 € |
Fecha firma contrato | 02/11/2016 |
Resolución de la información pública del Anteproyecto | 18/07/2019 |
Resolución ambiental del Anteproyecto | 11/10/2017 |
Aprobación técnica del Anteproyecto | 29/07/2019 |
Proyecto y Adenda | UTE AQUAMBIENTE-CONST.SEVILLA |
Aprobación técnica del proyecto | 03/12/2019 |
Presupuesto vigente. Lote 3 (IVA incluido) | 2,482,940.00 € |
Fecha firma contrato | 17/11/2021 |
Dirección de obra | UTE INVENIO-INGESUR |
Presupuesto vigente (IVA incluido) | 829,260.66 € |
Fecha firma contrato | 21/09/2021 |
PARÁMETRO DE DISEÑO |
UNIDAD |
MUNICIPIO |
VALOR |
Habitantes equivalentes |
Hab-eq |
LA NAVA DE SANTIAGO |
2.000 |
Habitantes equivalentes |
Hab-eq |
NOGALES |
2.000 |
Habitantes equivalentes |
Hab-eq |
LA ROCA DE LA SIERRA |
2.400 |
Habitantes equivalentes |
Hab-eq |
TORREMEJÍA |
5.000 |
Habitantes equivalentes |
Hab-eq |
VILLAGONZALO |
2.000 |
Caudal medio diario |
m3/h |
LA NAVA DE SANTIAGO |
500 |
Caudal medio diario |
m3/h |
NOGALES |
500 |
Caudal medio diario |
m3/h |
LA ROCA DE LA SIERRA |
600 |
Caudal medio diario |
m3/h |
TORREMEJÍA |
1000 |
Caudal medio diario |
m3/h |
VILLAGONZALO |
500 |
DBO5 |
mg/l |
LA NAVA DE SANTIAGO |
240 |
DBO5 |
mg/l |
NOGALES |
240 |
DBO5 |
mg/l |
LA ROCA DE LA SIERRA |
240 |
DBO5 |
mg/l |
TORREMEJÍA |
300 |
DBO5 |
mg/l |
VILLAGONZALO |
240 |
DQO |
mg/l |
LA NAVA DE SANTIAGO |
400 |
DQO |
mg/l |
NOGALES |
400 |
DQO |
mg/l |
LA ROCA DE LA SIERRA |
400 |
DQO |
mg/l |
TORREMEJÍA |
600 |
DQO |
mg/l |
VILLAGONZALO |
400 |
SS |
mg/l |
LA NAVA DE SANTIAGO |
240 |
SS |
mg/l |
NOGALES |
240 |
SS |
mg/l |
LA ROCA DE LA SIERRA |
240 |
SS |
mg/l |
TORREMEJÍA |
300 |
SS |
mg/l |
VILLAGONZALO |
240 |
N-NTK |
mg/l |
LA NAVA DE SANTIAGO |
60 |
N-NTK |
mg/l |
NOGALES |
60 |
N-NTK |
mg/l |
LA ROCA DE LA SIERRA |
60 |
N-NTK |
mg/l |
TORREMEJÍA |
60 |
N-NTK |
mg/l |
VILLAGONZALO |
60 |
PARÁMETROS DE AGUA TRATADA |
UNIDAD |
CONCENTRACIÓN |
DBO5 |
mg/l |
25 |
DQO |
mg/l |
125 |
SS |
mg/l |
35 |
Ntotal |
mg/l |
15 |
Ptotal |
mg/l |
2 |
INTERÉS GENERAL
La actuación de referencia ha sido declarada de interés general del Estado, incluidas en el Anexo II, “Listado de inversiones”, de la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, bajo el epígrafe de “Saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas Bajas”