Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.05.2025

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 10.025 15.913 5 25.943 345.790
CÁDIZ 22.963 26.596 15 49.574
CÓRDOBA 16.388 20.281 0 36.669
GRANADA 18.065 24.956 4 43.025
HUELVA 8.770 10.729 0 19.499
JAÉN 16.698 26.421 0 43.119
MÁLAGA 21.360 27.062 333 48.755
SEVILLA 37.216 41.984 6 79.206
ARAGÓN HUESCA 3.123 3.742 0 6.865 44.234
TERUEL 2.017 2.742 1 4.760
ZARAGOZA 14.164 18.439 6 32.609
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.555 26.569 65 43.189 43.189
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.468 9.779 1 19.248 19.248
CANARIAS PALMAS, LAS 11.059 13.914 0 24.973 45.997
SANTA CRUZ DE TENERIFE 9.291 11.732 1 22.024
CANTABRIA CANTABRIA 8.139 8.915 0 17.054 17.054
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.161 5.998 0 11.159 114.567
BURGOS 6.691 7.127 0 13.818
LEÓN 7.811 10.538 1 18.350
PALENCIA 3.631 4.216 0 7.847
SALAMANCA 10.490 10.689 0 21.179
SEGOVIA 2.613 2.701 0 5.314
SORIA 1.526 1.957 1 3.484
VALLADOLID 10.529 11.401 1 21.931
ZAMORA 5.522 5.963 0 11.485
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 13.563 14.936 1 28.500 115.702
CIUDAD REAL 13.012 14.149 0 27.161
CUENCA 7.183 7.742 2 14.927
GUADALAJARA 4.693 3.844 1 8.538
TOLEDO 18.582 17.992 2 36.576
CATALUÑA BARCELONA 60.234 67.836 11 128.081 186.253
GIRONA 7.725 9.743 0 17.468
LLEIDA 4.872 7.069 0 11.941
TARRAGONA 11.827 16.935 1 28.763
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 39.038 47.921 75 87.034 220.412
CASTELLÓN/CASTELLÓ 10.030 12.620 25 22.675
VALENCIA/VALÈNCIA 51.361 59.314 28 110.703
EXTREMADURA BADAJOZ 25.058 26.685 4.625 56.368 87.529
CÁCERES 14.528 15.374 1.259 31.161
GALICIA CORUÑA, A 17.500 20.343 328 38.171 97.907
LUGO 5.344 7.011 209 12.564
OURENSE 6.555 8.340 77 14.972
PONTEVEDRA 14.444 17.593 163 32.200
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 106.262 79.216 46 185.524 185.524
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 34.687 35.970 42 70.699 70.699
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10.986 11.813 2 22.801 22.801
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.715 4.660 0 10.375 64.820
BIZKAIA 15.871 19.894 5 35.770
GIPUZKOA 11.962 6.711 2 18.675
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.533 7.574 0 14.107 14.107
MELILLA MELILLA 404 260 0 664 664
CEUTA CEUTA 1.265 607 0 1.872 1.872
TOTAL 798.509 892.516 7.344 1.698.369 1.698.369
% SOBRE TOTAL 47,02% 52,55% 0,43% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.05.2025

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 16.085 7.988 1.101 769 25.943 345.790
CÁDIZ 35.826 10.061 1.339 2.348 49.574
CÓRDOBA 25.874 7.615 2.011 1.169 36.669
GRANADA 30.213 8.768 2.756 1.288 43.025
HUELVA 14.136 4.016 826 521 19.499
JAÉN 32.880 6.739 2.301 1.199 43.119
MÁLAGA 32.870 12.532 1.499 1.854 48.755
SEVILLA 52.036 20.181 3.446 3.543 79.206
ARAGÓN HUESCA 4.413 2.184 195 73 6.856 44.234
TERUEL 3.003 1.408 266 83 4.760
ZARAGOZA 20.967 9.406 1.137 1.099 32.609
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.804 6.040 2.154 1.191 43.189 43.189
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 10.023 8.298 682 245 19.248 19.248
CANARIAS PALMAS, LAS 17.926 5.400 870 777 24.973 45.997

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.436 4.149 767 672 21.024
CANTABRIA CANTABRIA 12.106 3.800 734 414 17.054 17.054
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.537 1.644 860 118 11.159 114.567
BURGOS 9.519 3.522 693 84 13.818
LEÓN 14.568 2.298 1.068 416 18.350
PALENCIA 5.995 1.336 408 108 7.847
SALAMANCA 17.244 2.150 1.574 211 21.179
SEGOVIA 3.615 1.348 286 65 5.314
SORIA 2.440 861 164 19 3.484
VALLADOLID 16.355 4.221 1.075 280 21.931
ZAMORA 9.392 829 1.158 106 11.485
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 21.405 4.996 1.890 209 28.500 115.702
CIUDAD REAL 21.344 4.485 1.029 303 27.161
CUENCA 11.592 2.053 1.205 77 14.927
GUADALAJARA 4.688 3.513 244 93 8.538
TOLEDO 25.092 8.985 2.126 373 36.576
CATALUÑA BARCELONA 76.939 46.094 3.595 1.453 128.081 186.253
GIRONA 9.155 7.473 485 355 17.468
LLEIDA 6.976 4.436 369 160 11.941
TARRAGONA 16.969 10.646 733 415 28.763
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

63.247 16.492 6.162 1.133 87.034 220.412

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

15.288 5.811 1.272 304 22.675

VALENCIA/

VALÈNCIA

81.648 22.327 6.190 1.538 110.703
EXTREMADURA BADAJOZ 45.105 7.272 2.922 1.069 56.368 87.529
CÁCERES 24.508 3.565 2.792 296 31.161
GALICIA CORUÑA, A 29.718 6.105 1.678 670 38.171 97.907
LUGO 10.034 1.277 1.074 179 12.564
OURENSE 12.563 1.319 927 163 14.972
PONTEVEDRA 25.305 5.548 939 408 32.200
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 96.440 79.720 6.083 3.281 185.524 185.524
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 42.771 23.943 3.243 742 70.699 70.699
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.958 9.685 657 501 22.801 22.801
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.667 3.867 284 557 10.375 64.820
BIZKAIA 25.357 8.480 866 1.067 35.770
GIPUZKOA 9.390 7.574 991 720 18.675
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.802 3.293 801 211 14.107 14.107
MELILLA MELILLA 140 502 10 12 664 664
CEUTA CEUTA 328 1.518 9 17 1.872 1.872
TOTAL 1.147.692 437.773 77.946 34.958 1.698.369 1.698.369
% SOBRE TOTAL 67,58% 25,78% 4,59% 2,05% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.