Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.06.2025

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.962 15.854 5 25.821 343.455
CÁDIZ 22.834 26.417 15 49.266
CÓRDOBA 16.322 20.080 0 36.402
GRANADA 17.992 24.790 4 42.786
HUELVA 8.695 10.573 0 19.268
JAÉN 16.626 26.265 0 42.891
MÁLAGA 21.262 26.883 333 48.478
SEVILLA 36.971 41.567 5 78.543
ARAGÓN HUESCA 3.104 3.714 0 6.818 43.979
TERUEL 1.991 2.717 1 4.709
ZARAGOZA 14.094 18.352 6 32.452
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.594 26.609 60 43.263 43.263
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.381 9.680 1 19.062 19.062
CANARIAS PALMAS, LAS 10.996 13.725 0 24.721 45.459
SANTA CRUZ DE TENERIFE 9.213 11.524 1 20.738
CANTABRIA CANTABRIA 8.126 8.936 0 17.062 17.062
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.141 5.962 0 11.103 114.273
BURGOS 6.691 7.098 0 13.789
LEÓN 7.830 10.474 1 18.305
PALENCIA 3.629 4.194 0 7.823
SALAMANCA 10.477 10.661 0 21.138
SEGOVIA 2.626 2.673 0 5.299
SORIA 1.516 1.928 1 3.445
VALLADOLID 10.529 11.371 1 21.901
ZAMORA 5.532 5.938 0 11.470
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 13.578 14.883 1 28.462 115.750
CIUDAD REAL 13.033 14.176 0 27.209
CUENCA 7.194 7.780 2 14.976
GUADALAJARA 4.718 3.828 1 8.547
TOLEDO 18.591 17.963 2 36.556
CATALUÑA BARCELONA 60.152 67.561 11 127.724 185.668
GIRONA 7.683 9.699 0 17.382
LLEIDA 4.864 7.021 0 11.885
TARRAGONA 11.804 16.872 1 28.677
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 39.083 47.960 75 87.118 220.203
CASTELLÓN/CASTELLÓ 10.029 12.720 25 22.774
VALENCIA/VALÈNCIA 51.176 59.107 28 110.311
EXTREMADURA BADAJOZ 24.915 26.215 4.673 55.803 86.735
CÁCERES 14.435 15.223 1.274 30.932
GALICIA CORUÑA, A 17.550 20.191 328 38.069 97.669
LUGO 5.398 6.951 209 12.558
OURENSE 6.587 8.315 77 14.979
PONTEVEDRA 14.454 17.447 162 32.063
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 106.648 79.208 46 185.902 185.902
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 34.633 36.027 43 70.703 70.703
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10.969 11.874 2 22.845 22.845
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.701 4.638 0 10.339 64.744
BIZKAIA 15.857 19.858 4 35.719
GIPUZKOA 11.963 6.721 2 18.686
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.482 7.521 0 14.003 14.003
MELILLA MELILLA 410 265 0 675 675
CEUTA CEUTA 1.250 608 0 1.858 1.858
TOTAL 797.291 888.617 7.400 1.693.308 1.693.308
% SOBRE TOTAL 47,08% 52,48% 0,44% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.06.2025

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 16.003 7.937 1.093 788 25.821 343.455
CÁDIZ 35.496 10.053 1.317 2.400 49.266
CÓRDOBA 25.591 7.636 1.983 1.192 36.402
GRANADA 29.922 8.804 2.745 1.315 42.786
HUELVA 13.939 3.980 818 531 19.268
JAÉN 32.659 6.712 2.285 1.235 42.891
MÁLAGA 32.587 12.517 1.492 1.882 48.478
SEVILLA 51.283 20.198 3.417 3.645 78.543
ARAGÓN HUESCA 4.381 2.172 190 75 6.818 43.979
TERUEL 2.967 1.395 265 82 4.709
ZARAGOZA 20.815 9.383 1.128 1.126 32.452
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.867 6.043 2.155 1.198 43.263 43.263
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.890 8.236 677 259 19.062 19.062
CANARIAS PALMAS, LAS 17.644 5.415 867 795 24.721 45.459

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.155 4.149 748 686 20.738
CANTABRIA CANTABRIA 12.132 3.770 739 421 17.062 17.062
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.510 1.617 856 120 11.103 114.273
BURGOS 9.526 3.479 697 87 13.789
LEÓN 14.542 2.276 1.063 424 18.305
PALENCIA 5.989 1.321 404 109 7.823
SALAMANCA 17.222 2.134 1.566 216 21.138
SEGOVIA 3.618 1.329 286 66 5.299
SORIA 2.422 842 161 20 3.445
VALLADOLID 16.357 4.186 1.071 287 21.901
ZAMORA 9.376 822 1.165 107 11.470
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 21.400 4.964 1.878 220 28.462 115.750
CIUDAD REAL 21.383 4.478 1.033 315 27.209
CUENCA 11.648 2.044 1.205 79 14.976
GUADALAJARA 4.677 3.539 239 92 8.547
TOLEDO 25.115 8.947 2.114 380 36.556
CATALUÑA BARCELONA 76.668 46.016 3.576 1.464 127.724 185.668
GIRONA 9.179 7.361 487 355 17.382
LLEIDA 6.942 4.419 363 161 11.885
TARRAGONA 16.900 10.633 729 415 28.677
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

63.317 16.495 6.152 1.154 87.118 220.203

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

15.318 5.881 1.265 310 22.774

VALENCIA/

VALÈNCIA

80.446 22.161 6.136 1.568 110.311
EXTREMADURA BADAJOZ 44.519 7.280 2.900 1.104 55.803 86.735
CÁCERES 24.319 3.550 2.760 303 30.932
GALICIA CORUÑA, A 29.620 6.099 1.665 685 38.069 97.669
LUGO 10.029 1.272 1.079 178 12.558
OURENSE 12.562 1.323 927 167 14.979
PONTEVEDRA 25.172 5.544 933 414 32.063
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 96.441 80.059 6.064 3.338 185.902 185.902
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 42.906 23.785 3.237 775 70.703 70.703
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 12.013 9.667 651 514 22.845 22.845
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.649 3.836 287 567 10.339 64.744
BIZKAIA 25.288 8.484 865 1.082 35.719
GIPUZKOA 9.409 7.567 982 728 18.686
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.752 3.229 806 216 14.003 14.003
MELILLA MELILLA 140 513 10 12 675 675
CEUTA CEUTA 309 1.519 13 17 1.858 1.858
TOTAL 1.143.014 437.071 77.544 35.679 1.693.308 1.693.308
% SOBRE TOTAL 67,50% 25,81% 4,58% 2,11% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.